根據(jù)《2024年湯陰縣公開(kāi)招聘及引進(jìn)事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定:“根據(jù)考試總成績(jī)和體檢結(jié)果確定考察對(duì)象。考察工作由用人單位及其主管部門(mén)具體組織實(shí)施?!笨疾旃ぷ鲗⒂诮陂_(kāi)展,請(qǐng)進(jìn)入考察環(huán)節(jié)的考生保持通訊工具暢通,因無(wú)法聯(lián)系到考生而造成的后果,由考生本人承擔(dān)。現(xiàn)將進(jìn)入考察人員名單進(jìn)行公布(見(jiàn)附件1、2)。
附件1:《2024年湯陰縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入考察人員名單》
附件2:《2024年湯陰縣引進(jìn)事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入考察人員名單》
2024年湯陰縣公開(kāi)招聘及引進(jìn)事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年8月16日
| 附件1: | |||||||||
| 2024年湯陰縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入考察人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 報(bào)考單位 | 筆試
成績(jī) | 面試
原始成績(jī) | 加權(quán)
系數(shù) | 面試最終成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 王賽 | 20240107315 | 0101管理 | 湯陰縣國(guó)有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 77.60 | 84.50 | 0.9995 | 84.46 | 81.03 |
| 2 | 王祺 | 20240108927 | 0101管理 | 湯陰縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 74.70 | 84.28 | 0.9995 | 84.24 | 79.47 |
| 3 | 路士平 | 20240106119 | 0101管理 | 湯陰縣機(jī)構(gòu)編制研究和評(píng)估中心 | 73.80 | 85.08 | 1.0005 | 85.12 | 79.46 |
| 4 | 李冰雨 | 20240201512 | 0101管理 | 湯陰縣社會(huì)工作中心 | 73.60 | 85.24 | 0.9995 | 85.20 | 79.40 |
| 5 | 圖清穎 | 20240201709 | 0101管理 | 湯陰縣文化館 | 77.50 | 81.26 | 0.9995 | 81.22 | 79.36 |
| 6 | 劉甜欣 | 20240205006 | 0101管理 | 湯陰縣郵政業(yè)安全中心 | 73.00 | 85.58 | 0.9995 | 85.54 | 79.27 |
| 7 | 肖禹馨 | 20240107218 | 0101管理 | 湯陰縣工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 72.60 | 85.28 | 0.9995 | 85.24 | 78.92 |
| 8 | 羅京鈺 | 20240201328 | 0101管理 | 湯陰縣政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 | 73.30 | 84.58 | 0.9995 | 84.54 | 78.92 |
| 9 | 李林杭 | 20240204512 | 0101管理 | 湯陰縣文物保護(hù)中心 | 72.70 | 85.14 | 0.9995 | 85.10 | 78.90 |
| 10 | 王達(dá) | 20240104604 | 0101管理 | 湯陰湯河國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) | 74.50 | 83.24 | 1.0005 | 83.28 | 78.89 |
| 11 | 黨靜楠 | 20240109126 | 0101管理 | 湯陰縣精忠報(bào)國(guó)培訓(xùn)中心 | 74.80 | 83.00 | 0.9995 | 82.96 | 78.88 |
| 12 | 程曉雷 | 20240105827 | 0101管理 | 湯陰湯河國(guó)家濕地公園管理委員會(huì) | 73.00 | 84.36 | 1.0005 | 84.40 | 78.70 |
| 13 | 杜昕宇 | 20240102430 | 0101管理 | 豫北航空經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 73.20 | 84.12 | 1.0005 | 84.16 | 78.68 |
| 14 | 秦杉杉 | 20240109927 | 0101管理 | 湯陰縣文物保護(hù)中心 | 73.30 | 84.10 | 0.9995 | 84.06 | 78.68 |
| 15 | 孫園梁 | 20240101702 | 0101管理 | 湯陰縣文化藝術(shù)博覽館 | 73.60 | 83.54 | 1.0005 | 83.58 | 78.59 |
| 16 | 賈雪瑩 | 20240108704 | 0101管理 | 湯陰縣口岸與物流發(fā)展中心 | 74.00 | 83.20 | 0.9995 | 83.16 | 78.58 |
| 17 | 張政 | 20240103211 | 0101管理 | 湯陰縣生態(tài)保護(hù)事務(wù)中心 | 74.70 | 82.40 | 1.0005 | 82.44 | 78.57 |
| 18 | 徐賽亞 | 20240108811 | 0101管理 | 湯陰縣文化藝術(shù)博覽館 | 72.90 | 84.24 | 0.9995 | 84.20 | 78.55 |
| 19 | 張炎 | 20240205414 | 0101管理 | 湯陰縣文物保護(hù)中心 | 74.70 | 82.34 | 0.9995 | 82.30 | 78.50 |
| 20 | 王軍霞 | 20240108516 | 0101管理 | 湯陰縣醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 72.30 | 84.72 | 0.9995 | 84.68 | 78.49 |
| 21 | 李凱威 | 20240103711 | 0101管理 | 湯陰縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)保護(hù)中心 | 71.20 | 85.66 | 1.0005 | 85.70 | 78.45 |
| 22 | 牛中南 | 20240101617 | 0101管理 | 湯陰縣口岸與物流發(fā)展中心 | 76.30 | 80.38 | 1.0005 | 80.42 | 78.36 |
| 23 | 王鈺權(quán) | 20240101401 | 0101管理 | 湯陰縣精忠報(bào)國(guó)培訓(xùn)中心 | 70.60 | 86.02 | 1.0005 | 86.06 | 78.33 |
| 24 | 張鵬杰 | 20240105830 | 0101管理 | 湯陰縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)保護(hù)中心 | 72.10 | 84.30 | 1.0005 | 84.34 | 78.22 |
| 25 | 鐘浩鑫 | 20240106020 | 0101管理 | 豫北航空經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 72.50 | 83.84 | 1.0005 | 83.88 | 78.19 |
| 26 | 侯嘯森 | 20240101014 | 0101管理 | 湯陰縣醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 70.80 | 85.14 | 1.0005 | 85.18 | 77.99 |
| 27 | 藺明明 | 20240106302 | 0101管理 | 湯陰縣體育發(fā)展服務(wù)中心 | 73.00 | 82.48 | 1.0005 | 82.52 | 77.76 |
| 28 | 張州 | 20240100815 | 0101管理 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 73.10 | 82.24 | 1.0005 | 82.28 | 77.69 |
| 29 | 郝振棋 | 20240106712 | 0101管理 | 湯陰縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)保護(hù)中心 | 73.00 | 82.26 | 1.0005 | 82.30 | 77.65 |
| 30 | 郭紅巖 | 20240404802 | 0201管理 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 80.10 | 85.28 | 85.28 | 82.69 | |
| 31 | 王旭東 | 20240400307 | 0201管理 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 81.50 | 83.38 | 83.38 | 82.44 | |
| 32 | 劉佳偉 | 20240402013 | 0201管理 | 韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 80.60 | 84.06 |
| 84.06 | 82.33 |
| 33 | 薛劍峰 | 20240401127 | 0201管理 | 韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 77.90 | 85.86 | 85.86 | 81.88 | |
| 34 | 李侖 | 20240400601 | 0201管理 | 白營(yíng)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 78.70 | 84.82 | 84.82 | 81.76 | |
| 35 | 朱彤彤 | 20240402412 | 0201管理 | 白營(yíng)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 79.30 | 84.10 | 84.10 | 81.70 | |
| 36 | 范冰冰 | 20240403524 | 0201管理 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 80.00 | 83.30 | 83.30 | 81.65 | |
| 37 | 王冰冰 | 20240402118 | 0201管理 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 76.70 | 86.40 | 86.40 | 81.55 | |
| 38 | 魏文琪 | 20240404203 | 0201管理 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 78.90 | 84.20 | 84.20 | 81.55 | |
| 39 | 張鏵汀 | 20240401622 | 0201管理 | 宜溝鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 79.70 | 83.36 | 83.36 | 81.53 | |
| 40 | 魏美玉 | 20240402316 | 0201管理 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 78.10 | 83.96 | 83.96 | 81.03 | |
| 41 | 李金寧 | 20240400721 | 0201管理 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 77.90 | 83.72 | 83.72 | 80.81 | |
| 42 | 何源 | 20240402111 | 0201管理 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 77.20 | 84.32 | 84.32 | 80.76 | |
| 43 | 董舟 | 20240401206 | 0201管理 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 77.40 | 84.12 | 84.12 | 80.76 | |
| 44 | 馬璐瑤 | 20240404412 | 0201管理 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 78.70 | 82.72 | 82.72 | 80.71 | |
| 45 | 郝凌祺 | 20240400203 | 0201管理 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 75.10 | 84.84 | 84.84 | 79.97 | |
| 46 | 唐希倩 | 20240300205 | 0301專(zhuān)技 | 縣直機(jī)關(guān)幼兒園 | 73.50 | 83.80 | 83.80 | 78.65 | |
| 47 | 程實(shí) | 20240300403 | 0301專(zhuān)技 | 縣直機(jī)關(guān)幼兒園 | 71.20 | 85.90 | 85.90 | 78.55 | |
| 48 | 李欣瑤 | 20240301123 | 0302專(zhuān)技 | 德昌路幼兒園 | 74.40 | 82.70 | 82.70 | 78.55 | |
| 49 | 周延鴿 | 20240301415 | 0303專(zhuān)技 | 夏都幼兒園 | 76.40 | 81.72 | 81.72 | 79.06 | |
| 50 | 孫瑜 | 20240301719 | 0304專(zhuān)技 | 星閣路幼兒園 | 74.10 | 83.36 | 83.36 | 78.73 | |
| 51 | 梁紫鈺 | 20240301722 | 0305專(zhuān)技 | 長(zhǎng)虹大道幼兒園 | 73.10 | 83.64 | 83.64 | 78.37 | |
| 52 | 馮婧 | 20240302114 | 0306專(zhuān)技 | 學(xué)苑街幼兒園 | 72.10 | 84.48 | 84.48 | 78.29 | |
| 53 | 賀思豫 | 20240302401 | 0307專(zhuān)技 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 70.50 | 85.54 | 85.54 | 78.02 | |
| 54 | 萬(wàn)艷存 | 20240302501 | 0308專(zhuān)技 | 白營(yíng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 73.30 | 82.90 | 82.90 | 78.10 | |
| 55 | 聞靜 | 20240302505 | 0309專(zhuān)技 | 古賢鎮(zhèn)中心幼兒園 | 70.70 | 83.56 | 83.56 | 77.13 | |
| 56 | 劉思涵 | 20240302522 | 0310專(zhuān)技 | 菜園鎮(zhèn)中心幼兒園 | 69.40 | 85.78 | 85.78 | 77.59 | |
| 57 | 鄭君蘭 | 20240302621 | 0311專(zhuān)技 | 任固鎮(zhèn)中心幼兒園 | 73.50 | 86.14 | 86.14 | 79.82 | |
| 58 | 王智慧 | 20240302707 | 0312專(zhuān)技 | 五陵鎮(zhèn)中心幼兒園 | 62.70 | 83.92 | 83.92 | 73.31 | |
| 59 | 杜文軒 | 20240302802 | 0313專(zhuān)技 | 瓦崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 69.90 | 85.10 | 85.10 | 77.50 | |
| 60 | 韓曉芳 | 20240302814 | 0314專(zhuān)技 | 伏道鎮(zhèn)中心幼兒園 | 71.00 | 86.66 | 86.66 | 78.83 | |
| 61 | 李佳琦 | 20240302828 | 0315專(zhuān)技 | 宜溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 64.80 | 82.60 | 82.60 | 73.70 | |
| 62 | 尚萌 | 20240303108 | 0401專(zhuān)技 | 湯陰縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 59.60 | 84.06 | 84.06 | 71.83 | |
| 63 | 周穎 | 20240303011 | 0401專(zhuān)技 | 湯陰縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 59.30 | 83.24 | 83.24 | 71.27 | |
| 64 | 常致遠(yuǎn) | 20240303208 | 0402專(zhuān)技 | 湯陰縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 51.80 | 84.34 | 84.34 | 68.07 | |
| 65 | 李雨匯 | 20240303322 | 0403專(zhuān)技 | 湯陰縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 64.70 | 86.18 | 86.18 | 75.44 | |
| 66 | 喬家鵬 | 20240303403 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 64.80 | 85.40 | 85.40 | 75.10 | |
| 67 | 王娟娟 | 20240303406 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 67.80 | 81.48 | 81.48 | 74.64 | |
| 68 | 趙靜 | 20240303413 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 63.00 | 81.60 | 81.60 | 72.30 | |
| 69 | 王澤琦 | 20240303501 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 60.80 | 83.24 | 83.24 | 72.02 | |
| 70 | 馮喜芳 | 20240303401 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 62.00 | 81.78 | 81.78 | 71.89 | |
| 71 | 孫文淵 | 20240303402 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 60.10 | 83.54 | 83.54 | 71.82 | |
| 72 | 翟博聞 | 20240303404 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 55.00 | 85.42 | 85.42 | 70.21 | |
| 73 | 付霖 | 20240303416 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 56.20 | 83.94 | 83.94 | 70.07 | |
| 74 | 余利平 | 20240303417 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 59.80 | 80.20 | 80.20 | 70.00 | |
| 75 | 霍小森 | 20240303405 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 55.50 | 84.30 | 84.30 | 69.90 | |
| 76 | 焦詩(shī)語(yǔ) | 20240303324 | 0501專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 55.90 | 82.54 |
| 82.54 | 69.22 |
| 77 | 李政 | 20240303705 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 62.10 | 85.54 | 85.54 | 73.82 | |
| 78 | 丁甜甜 | 20240303617 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 59.30 | 84.28 | 84.28 | 71.79 | |
| 79 | 呂寧 | 20240303604 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 61.90 | 81.66 | 81.66 | 71.78 | |
| 80 | 徐彤 | 20240303711 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 58.60 | 84.14 | 84.14 | 71.37 | |
| 81 | 王云鑫 | 20240303802 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 58.10 | 84.02 | 84.02 | 71.06 | |
| 82 | 趙雪瑩 | 20240303514 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 57.20 | 84.68 | 84.68 | 70.94 | |
| 83 | 李金瀚 | 20240303726 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 54.50 | 86.08 | 86.08 | 70.29 | |
| 84 | 劉晨旭 | 20240303622 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 58.30 | 82.04 | 82.04 | 70.17 | |
| 85 | 狄于斐 | 20240303506 | 0502專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 55.50 | 84.80 | 84.80 | 70.15 | |
| 86 | 田蕉 | 20240303808 | 0503專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 68.20 | 83.66 | 83.66 | 75.93 | |
| 87 | 秦孟杰 | 20240303816 | 0503專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 65.70 | 85.52 | 85.52 | 75.61 | |
| 88 | 秦敬麗 | 20240304010 | 0601專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 48.50 | 86.36 | 86.36 | 67.43 | |
| 89 | 楊宗昆 | 20240304015 | 0602專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 46.70 | 84.32 | 84.32 | 65.51 | |
| 90 | 顧宇童 | 20240304110 | 0603專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 56.90 | 86.40 | 86.40 | 71.65 | |
| 91 | 蔣宜潤(rùn) | 20240304030 | 0603專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 52.00 | 85.42 | 85.42 | 68.71 | |
| 92 | 張曉燕 | 20240304123 | 0604專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 70.90 | 82.60 | 82.60 | 76.75 | |
| 93 | 魏小丹 | 20240304126 | 0605專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 54.90 | 84.42 | 84.42 | 69.66 | |
| 94 | 張琰 | 20240304212 | 0606專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 65.20 | 85.40 | 85.40 | 75.30 | |
| 95 | 王曉顏 | 20240304317 | 0607專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 61.80 | 84.94 | 84.94 | 73.37 | |
| 96 | 權(quán)順雨 | 20240304609 | 0608專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 55.40 | 84.78 | 84.78 | 70.09 | |
| 97 | 樊承英 | 20240304510 | 0608專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 52.50 | 85.24 | 85.24 | 68.87 | |
| 98 | 秦心竹 | 20240304619 | 0608專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 56.60 | 80.34 | 80.34 | 68.47 | |
| 99 | 魏瑾 | 20240304516 | 0608專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 50.30 | 86.30 | 86.30 | 68.30 | |
| 100 | 龍伊凡 | 20240304717 | 0609專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 57.40 | 86.10 | 86.10 | 71.75 | |
| 101 | 王文利 | 20240304727 | 0609專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院 | 57.60 | 85.28 | 85.28 | 71.44 | |
| 102 | 謝顏鴻 | 20240305102 | 0701專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 57.80 | 81.48 | 81.48 | 69.64 | |
| 103 | 袁一帆 | 20240305130 | 0801專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)任固分院 | 56.90 | 85.52 | 85.52 | 71.21 | |
| 104 | 蘇鑫悅 | 20240305519 | 0802專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)任固分院 | 57.60 | 83.46 | 83.46 | 70.53 | |
| 105 | 李超雯 | 20240305525 | 0803專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)任固分院 | 52.40 | 83.90 | 83.90 | 68.15 | |
| 106 | 王莉萌 | 20240305618 | 0804專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)任固分院 | 70.10 | 83.94 | 83.94 | 77.02 | |
| 107 | 申倩云 | 20240305824 | 0804專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)任固分院 | 65.80 | 82.88 | 82.88 | 74.34 | |
| 108 | 任艷 | 20240305918 | 0805專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)任固分院 | 54.30 | 82.04 | 82.04 | 68.17 | |
| 109 | 周利杰 | 20240306211 | 0902專(zhuān)技 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 68.50 | 84.82 | 84.82 | 76.66 | |
| 110 | 劉思健 | 20240306818 | 1001專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院宜溝分院 | 62.50 | 84.32 | 84.32 | 73.41 | |
| 111 | 石方榮 | 20240306622 | 1001專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院宜溝分院 | 62.80 | 83.44 |
| 83.44 | 73.12 |
| 112 | 周吉星 | 20240306401 | 1001專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院宜溝分院 | 60.70 | 84.28 | 84.28 | 72.49 | |
| 113 | 栗軒 | 20240306714 | 1001專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院宜溝分院 | 63.40 | 81.46 | 81.46 | 72.43 | |
| 114 | 李玟 | 20240306916 | 1101專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院五陵分院 | 52.50 | 84.74 | 84.74 | 68.62 | |
| 115 | 杜思凡 | 20240306921 | 1102專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院五陵分院 | 57.10 | 84.50 | 84.50 | 70.80 | |
| 116 | 趙志奇 | 20240307111 | 1103專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院五陵分院 | 55.70 | 82.24 | 82.24 | 68.97 | |
| 117 | 王新新 | 20240307124 | 1201專(zhuān)技 | 湯陰縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)總醫(yī)院瓦崗分院 | 53.90 | 81.18 | 81.18 | 67.54 | |
| 附件2: | ||||
| 2024年湯陰縣引進(jìn)事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入考察人員名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī)
(總成績(jī)) |
| 1 | 李星蓉 | 融媒體中心 | 5001管理 | 84.06 |
| 2 | 金晨陽(yáng) | 湯陰縣公共資源交易中心 | 5002管理 | 85.82 |
| 3 | 李朝政 | 湯陰縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 5003管理 | 85.50 |
| 4 | 王锜 | 湯陰縣政務(wù)發(fā)展研究中心 | 5004管理 | 84.28 |
| 5 | 王曉靜 | 湯陰縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 | 5005管理 | 86.44 |
| 6 | 程澤光 | 湯陰縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 5006管理 | 85.92 |
| 7 | 郭浩楠 | 湯陰縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 5007管理 | 84.38 |
| 8 | 陳威 | 湯陰縣人力資源服務(wù)中心 | 5008管理 | 86.18 |
| 9 | 王棟 | 湯陰縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)和預(yù)算投資評(píng)審中心 | 5009管理 | 86.64 |
| 10 | 王舒陽(yáng) | 湯陰縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 5010管理 | 84.76 |
| 11 | 吳明燕 | 豫北航空經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 5011管理 | 85.16 |
