2023年湯陰縣部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示如下:
| 2023年湯陰縣部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試 成績 |
退役大學(xué)生加分 | 筆試 最終成績 |
面試成績 | 總成績 |
| 1 | 馬昱 | 20230013212 | 湯陰縣融媒體中心 | 0101管理 | 59.20 | 10.00 | 69.20 | 85.46 | 77.33 |
| 2 | 田欣萌 | 20230011715 | 湯陰縣融媒體中心 | 0101管理 | 66.90 | 66.90 | 85.76 | 76.33 | |
| 3 | 梁子恒 | 20230010317 | 湯陰縣融媒體中心 | 0102管理 | 57.80 | 57.80 | 83.82 | 70.81 | |
| 4 | 孫亞科 | 20230013007 | 湯陰縣融媒體中心 | 0102管理 | 55.30 | 55.30 | 85.00 | 70.15 | |
| 5 | 馬正輝 | 20230012729 | 湯陰縣融媒體中心 | 0102管理 | 52.70 | 52.70 | 87.30 | 70.00 | |
| 6 | 李琳 | 20230013420 | 湯陰縣融媒體中心 | 0103管理 | 62.10 | 62.10 | 85.98 | 74.04 | |
| 7 | 魏韻瑤 | 20230010226 | 湯陰縣融媒體中心 | 0103管理 | 61.90 | 61.90 | 84.84 | 73.37 | |
| 8 | 王昀 | 20230011924 | 湯陰縣融媒體中心 | 0103管理 | 58.50 | 58.50 | 86.26 | 72.38 | |
| 9 | 劉超 | 20230010526 | 重特大事故應(yīng)急救援指揮中心 | 0201管理 | 62.00 | 62.00 | 84.82 | 73.41 | |
| 10 | 曾會娟 | 20230011322 | 重特大事故應(yīng)急救援指揮中心 | 0201管理 | 47.10 | 47.10 | 87.94 | 67.52 | |
| 11 | 郜晨宇 | 20230011403 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0301管理 | 68.30 | 68.30 | 85.70 | 77.00 | |
| 12 | 姬晨靜 | 20230010910 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0301管理 | 66.50 | 66.50 | 85.72 | 76.11 | |
| 13 | 秦偉棟 | 20230012411 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0302管理 | 65.60 | 65.60 | 80.72 | 73.16 | |
| 14 | 郭傲雪 | 20230011126 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0302管理 | 59.90 | 59.90 | 85.28 | 72.59 | |
| 15 | 趙甲輝 | 20230010803 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0303管理 | 67.40 | 67.40 | 81.62 | 74.51 | |
| 16 | 高貴山 | 20230010304 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0304管理 | 69.10 | 69.10 | 82.46 | 75.78 | |
| 17 | 侯博霖 | 20230010930 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0305管理 | 59.10 | 10.00 | 69.10 | 77.96 | 73.53 |
| 18 | 司月 | 20230013207 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0306管理 | 68.60 | 68.60 | 87.50 | 78.05 | |
| 19 | 崔曉宇 | 20230010717 | 湯陰縣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 0307管理 | 66.90 | 66.90 | 85.54 | 76.22 | |
2023年黃岡蘄春縣招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師面試成績及總成績公告 2023年開封市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試筆試考前提醒
