根據(jù)《2023年林州市衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,付棟浩等74人通過資格審查,進(jìn)入面試。特制定本方案。
一、基本原則
堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,做到信息、過程、結(jié)果公開,確保面試工作嚴(yán)謹(jǐn)有序、客觀公正。
二、面試人員確定
根據(jù)2023年林州市衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員公告面試人員確定辦法,資格審查合格人員進(jìn)入面試。
三、面試時間、地點
1、面試時間:2023年12月23日。
2、面試地點:林州市第九小學(xué)(興林路西段)。
四、面試程序
面試采取綜合性或?qū)I(yè)能力測試方式進(jìn)行。報考醫(yī)療衛(wèi)生考生采取專業(yè)能力測試方式,主要測試考生的相關(guān)專業(yè)知識能力,其它崗位考生采取綜合性面試方式,主要測試考生的綜合分析、組織協(xié)調(diào)、應(yīng)變能力、人際交往、語言表達(dá)及舉止儀表等內(nèi)容。面試總分100分,參加面試人員如有缺考,不能形成競爭的,應(yīng)聘人員的面試成績應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一套題本面試的所有人員的平均分。對考生面試成績達(dá)不到平均分的,直接取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。根據(jù)考試總成績,按每個專業(yè)崗位招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員,考試總成績相同,按筆試成績由高分到低分確定體檢人員;筆試成績再相同者,以專業(yè)知識成績或行政職業(yè)測驗?zāi)芰Τ煽冇筛叻值降头峙判颉?/p>
1、報到:2023年12月23日上午7:00,面試人員持面試通知書、身份證(缺一不可)準(zhǔn)時到達(dá)面試地點。未按時報到者,視為自動放棄,不得參加面試。
2、抽簽:面試人員集中候考室,抽簽確定面試順序。
3、面試:面試人員由引導(dǎo)員引領(lǐng)前往考場參加面試,時間10分鐘。
4、面試計分辦法:對考官給出的分?jǐn)?shù),去掉一個最高分和一個最低分,平均分即為面試人員的面試原始成績(保留小數(shù)點后2位)。
五、面試工作由林州市人力資源和社會保障局組織實施,其他相關(guān)部門監(jiān)督配合。
咨詢電話:0372—6166529
附件:2023年林州市衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員名單
林州市事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年12月20日
| 2023年林州市衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員面試人員名單 | |||
| 序號 | 考號 | 姓名 | 報考職位 |
| 1 | 20231290117 | 付棟浩 | 專技0102 |
| 2 | 20231290227 | 宋宜珂 | 專技0102 |
| 3 | 20231290119 | 張茹婷 | 專技0102 |
| 4 | 20231290321 | 郝菲 | 專技0103 |
| 5 | 20231290319 | 王佳琦 | 專技0103 |
| 6 | 20231290402 | 郝奕翔 | 專技0103 |
| 7 | 20231290421 | 楊思善 | 專技0201 |
| 8 | 20231290505 | 孫寅朝 | 專技0201 |
| 9 | 20231290417 | 肖澤宇 | 專技0201 |
| 10 | 20231290603 | 劉靜媛 | 專技0301 |
| 11 | 20231290606 | 任欣盈 | 專技0301 |
| 12 | 20231290605 | 李沛瑤 | 專技0301 |
| 13 | 20231290618 | 李承芳 | 專技0401 |
| 14 | 20231290622 | 郝凱露 | 專技0401 |
| 15 | 20231290620 | 趙雯 | 專技0401 |
| 16 | 20231290802 | 劉巧麗 | 專技0402 |
| 17 | 20231290808 | 馬慶利 | 專技0402 |
| 18 | 20231290713 | 王文君 | 專技0402 |
| 19 | 20231290820 | 申浩儒 | 專技0501 |
| 20 | 20231290821 | 楊童杰 | 專技0501 |
| 21 | 20231290906 | 申昊燏 | 專技0501 |
| 22 | 20231291005 | 付薪樺 | 專技0502 |
| 23 | 20231290925 | 王宣霈 | 專技0502 |
| 24 | 20231291114 | 張麗燕 | 專技0502 |
| 25 | 20231291210 | 牛子賢 | 專技0601 |
| 26 | 20231291207 | 張藝 | 專技0601 |
| 27 | 20231291118 | 武帥 | 專技0601 |
| 28 | 20231291301 | 楊嘉磊 | 專技0701 |
| 29 | 20231291220 | 柴星宇 | 專技0701 |
| 30 | 20231291225 | 宋明慧 | 專技0701 |
| 31 | 20231291226 | 許鳳魁 | 專技0701 |
| 32 | 20231291221 | 趙秀麗 | 專技0701 |
| 33 | 20231291223 | 張哲豪 | 專技0701 |
| 34 | 20231291315 | 申琪 | 專技1301 |
| 35 | 20231291302 | 田培玉 | 專技1301 |
| 36 | 20231291322 | 張恒瑞 | 專技1301 |
| 37 | 20231291406 | 楊帆 | 專技0101 |
| 38 | 20231291405 | 徐梓鈺 | 專技0101 |
| 39 | 20231291409 | 管鵬松 | 專技0101 |
| 40 | 20231291402 | 翟麗月 | 專技0101 |
| 41 | 20231291407 | 孫漂染 | 專技0101 |
| 42 | 20231291410 | 王鈺銘 | 專技0101 |
| 43 | 20231291507 | 李少帥 | 專技0801 |
| 44 | 20231291517 | 彭淑嫻 | 專技0801 |
| 45 | 20231291513 | 張欣 | 專技0801 |
| 46 | 20231291523 | 程紫菱 | 專技0901 |
| 47 | 20231291519 | 李婷婷 | 專技0901 |
| 48 | 20231291527 | 萬楊汝 | 專技0901 |
| 49 | 20231291610 | 王中梁 | 專技1001 |
| 50 | 20231291620 | 王琪瑞 | 專技1001 |
| 51 | 20231291613 | 楊珂儼 | 專技1001 |
| 52 | 20231291817 | 王邢芬 | 專技1002 |
| 53 | 20231291819 | 翟彬冰 | 專技1002 |
| 54 | 20231291813 | 萬許靜 | 專技1002 |
| 55 | 20231291913 | 羅冰琦 | 專技1101 |
| 56 | 20231291914 | 陳陽 | 專技1101 |
| 57 | 20231291911 | 閆欣 | 專技1101 |
| 58 | 20231291929 | 韓鵬宇 | 專技1103 |
| 59 | 20231291923 | 邢耀丹 | 專技1103 |
| 60 | 20231292001 | 黃浩 | 專技1103 |
| 61 | 20231292009 | 郭宇暉 | 專技1104 |
| 62 | 20231292011 | 秦麗華 | 專技1104 |
| 63 | 20231292008 | 侯俊良 | 專技1104 |
| 64 | 20231292027 | 侯雪茹 | 專技1105 |
| 65 | 20231292025 | 呂璐瑤 | 專技1105 |
| 66 | 20231292018 | 李沛霖 | 專技1105 |
| 67 | 20231292029 | 宋小茜 | 專技1201 |
| 68 | 20231292121 | 李海霞 | 專技1201 |
| 69 | 20231292219 | 馮慧 | 專技1201 |
| 70 | 20231292313 | 李芳芳 | 專技1102 |
| 71 | 20231292321 | 侯斌茹 | 專技1102 |
| 72 | 20231292324 | 郭爍 | 專技1102 |
| 73 | 20231292327 | 蔡嘉瑩 | 專技1303 |
| 74 | 20231292330 | 張曉瑜 | 專技1303 |
