| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | 2025屆高校畢業(yè)生,男性 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 經(jīng)濟學類、財政學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | 2025屆高校畢業(yè)生,女性 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | 2025屆高校畢業(yè)生,男性 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | 2025屆高校畢業(yè)生,女性 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | 2025屆高校畢業(yè)生 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | 應屆高校畢業(yè)生 |
| 國家稅務總局河南省稅務局 | 國家稅務總局新密市稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、電子商務類、能源動力類、機械類、電氣類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 二年 | 大學生村官、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學生志愿服務西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 | |
| 河南省氣象局 | 河南省鄭州市新密市氣象局 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業(yè)單位 | 綜合管理科一級主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 主要從事綜合氣象業(yè)務管理等工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 市(地)級及以下直屬機構綜合管理類 | 1 | 氣象類、計算機科學與技術專業(yè)、通信工程專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機網(wǎng)絡專業(yè)、通信與信息系統(tǒng)專業(yè)、網(wǎng)絡安全專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市新密市 |
