按照《濮陽市2022年特招醫(yī)學院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘公告》,根據(jù)總成績確定進入體檢人員名單。體檢時間及具體要求另行通知。現(xiàn)將進入體檢人員名單公布如下:
2022年南樂縣特招醫(yī)學畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 報考單位 | 報考專業(yè) | 備注 |
1 | 趙嫚嫚 | 女 | 本科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 護理學(本科) | |
2 | 高瑞利 | 女 | 本科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 護理學(本科) | |
3 | 劉亞萍 | 女 | 本科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 護理學(本科) | |
4 | 賈桂花 | 女 | ???/p> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 護理學(??疲?/p> | |
5 | 楊慧慧 | 女 | ???/p> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 護理學(??疲?/p> | |
6 | 李博彤 | 女 | ???/p> | 南樂縣梁村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理學(??疲?/p> | |
7 | 魏 娜 | 女 | ???/p> | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理學(??疲?/p> | |
8 | 楊 霞 | 女 | ???/p> | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理學(專科) | |
9 | 田曉培 | 女 | ???/p> | 南樂縣楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理學(??疲?/p> | |
10 | 楊欣欣 | 女 | ???/p> | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理學(??疲?/p> | |
11 | 蔡麗楠 | 女 | 本科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護理學(本科) | |
12 | 袁菲菲 | 女 | 本科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護理學(本科) | |
13 | 暴世苗 | 女 | 本科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 護理學(本科) | |
14 | 煙亭亭 | 女 | 專科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
15 | 馬玉丹 | 女 | ???/p> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(專科) | |
16 | 郭晗飛 | 男 | ???/p> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(專科) | |
17 | 李利敏 | 女 | ???/p> | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
18 | 金魁卿 | 男 | 專科 | 南樂縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
19 | 郝紀騰 | 女 | 專科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
20 | 丁春麗 | 女 | 專科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
21 | 李躍進 | 男 | 本科 | 南樂縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
22 | 郭江濤 | 男 | ???/p> | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
23 | 屈士強 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(本科) | |
24 | 何玉川 | 男 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(本科) | |
25 | 姚自晴 | 女 | 本科 | 南樂縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(本科) | |
26 | 吳 迪 | 男 | ???/p> | 南樂縣谷金樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
27 | 張 涵 | 女 | 本科 | 南樂縣谷金樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
28 | 艾俊儉 | 女 | ???/p> | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(??疲?/p> | |
29 | 趙亞航 | 男 | 專科 | 南樂縣千口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療技術(??疲?/p> | |
30 | 高 遠 | 男 | 專科 | 南樂縣梁村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學 | |
31 | 李曉如 | 女 | ???/p> | 南樂縣楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學 | |
32 | 谷佳樂 | 女 | 專科 | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學 | |
33 | 張曉莎 | 女 | 本科 | 南樂縣元村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像技術 | |
34 | 王玉霞 | 女 | 本科 | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
35 | 劉紀堂 | 男 | ???/p> | 南樂縣寺莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
36 | 王修抗 | 男 | ???/p> | 南樂縣近德固鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
37 | 王趁芳 | 女 | ???/p> | 南樂縣谷金樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
38 | 馮翠敏 | 女 | 本科 | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
39 | 邸鐵雷 | 男 | 中專 | 南樂縣福堪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
40 | 武艷星 | 女 | ???/p> | 南樂縣福堪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 特崗全科醫(yī)生 | |
南樂縣衛(wèi)生健康委員會 南樂縣人力資源和社會保障局
2023年2月17日
