根據(jù)《2023年林州衛(wèi)健市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》, 經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察程序,擬聘用付棟浩等25名同志為事業(yè)單位工作人員(具體名單詳見附件),現(xiàn)予公示,公示期為七個工作日。
公示電話:0372-6166529
附:2023年林州市衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單
林州市事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年1月30日
| 2023年林州市衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||
| 2024.1.30 | |||||||
| 序號 | 考號 | 報考職位 | 姓名 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總分 | 備注 |
| 1 | 20231290117 | 專技0102 | 付棟浩 | 37.48 | 41.08 | 78.56 | |
| 2 | 20231290319 | 專技0103 | 王佳琦 | 34.86 | 42.75 | 77.61 | |
| 3 | 20231290505 | 專技0201 | 孫寅朝 | 36.75 | 41.91 | 78.66 | |
| 4 | 20231290603 | 專技0301 | 劉靜媛 | 37.43 | 41.67 | 79.1 | |
| 5 | 20231290622 | 專技0401 | 郝凱露 | 36.24 | 39.84 | 76.08 | |
| 6 | 20231290713 | 專技0402 | 王文君 | 37.14 | 41.74 | 78.88 | |
| 7 | 20231290820 | 專技0501 | 申浩儒 | 36.38 | 40.05 | 76.43 | |
| 8 | 20231291005 | 專技0502 | 付薪樺 | 37.55 | 41.54 | 79.09 | |
| 9 | 20231291118 | 專技0601 | 武帥 | 36.22 | 41.31 | 77.53 | |
| 10 | 20231291301 | 專技0701 | 楊嘉磊 | 39.63 | 37.07 | 76.7 | |
| 11 | 20231291221 | 專技0701 | 趙秀麗 | 33.58 | 41.3 | 74.88 | |
| 12 | 20231291315 | 專技1301 | 申琪 | 38.2 | 40.99 | 79.19 | |
| 13 | 20231291406 | 專技0101 | 楊帆 | 26.79 | 40.36 | 67.15 | |
| 14 | 20231291405 | 專技0101 | 徐梓鈺 | 25.67 | 38.69 | 64.36 | |
| 15 | 20231291517 | 專技0801 | 彭淑嫻 | 23.37 | 38.78 | 62.15 | |
| 16 | 20231291523 | 專技0901 | 程紫菱 | 25.21 | 42.83 | 68.04 | |
| 17 | 20231291613 | 專技1001 | 楊珂儼 | 23.98 | 40.09 | 64.07 | |
| 18 | 20231291817 | 專技1002 | 王邢芬 | 27.2 | 40.89 | 68.09 | |
| 19 | 20231291914 | 專技1101 | 陳陽 | 25.4 | 40.12 | 65.52 | |
| 20 | 20231291929 | 專技1103 | 韓鵬宇 | 24.36 | 36.15 | 60.51 | |
| 21 | 20231292008 | 專技1104 | 侯俊良 | 23.14 | 41.17 | 64.31 | |
| 22 | 20231292025 | 專技1105 | 呂璐瑤 | 24.07 | 42.5 | 66.57 | |
| 23 | 20231292121 | 專技1201 | 李海霞 | 25.61 | 41.67 | 67.28 | |
| 24 | 20231292313 | 專技1102 | 李芳芳 | 29.4 | 38.61 | 68.01 | |
| 25 | 20231292330 | 專技1303 | 張曉瑜 | 24.71 | 38.69 | 63.4 | |
