各考生:
按照汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2022年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生實(shí)施方案》的通知(汝政辦〔2022〕65號(hào))文件有關(guān)要求:“根據(jù)考試總成績(jī),按擬招聘崗位人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入體檢人員。”現(xiàn)對(duì)進(jìn)入體檢人員名單予以公布。
特此通知
汝州市2022年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月24日
汝州市2022年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生進(jìn)入體檢人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 高穎 | 女 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試 | 88.08 | 88.08 |
| 2 | 邢祎蕾 | 女 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試 | 87.94 | 87.94 |
| 3 | 任琰 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 85.64 | 85.64 |
| 4 | 劉凱歌 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 85.6 | 85.6 |
| 5 | 徐偉偉 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 85.5 | 85.5 |
| 6 | 張無迪 | 男 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 85.22 | 85.22 |
| 7 | 崔俊濤 | 男 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 84.5 | 84.5 |
| 8 | 郭乃士 | 男 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 84.02 | 84.02 |
| 9 | 萬子雨 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 83.98 | 83.98 |
| 10 | 王銘 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 83.6 | 83.6 |
| 11 | 李昕 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 83.46 | 83.46 |
| 12 | 韓佳彤 | 女 | 102-本科(免筆試) | 免筆試 | 82.88 | 82.88 |
| 13 | 趙家寶 | 男 | 103-專科 | 77.6 | 83.08 | 79.792 |
| 14 | 王佳怡 | 女 | 103-???/td> | 75.6 | 83.76 | 78.864 |
| 15 | 吳文文 | 女 | 103-???/td> | 75.7 | 82.64 | 78.476 |
| 16 | 武志偉 | 男 | 103-???/td> | 73.6 | 85.3 | 78.28 |
| 17 | 程夢(mèng)丹 | 女 | 103-專科 | 75.9 | 81.42 | 78.108 |
| 18 | 楊震帆 | 女 | 103-???/td> | 75 | 81.02 | 77.408 |
| 19 | 張春歌 | 女 | 103-專科 | 74.3 | 81.72 | 77.268 |
| 20 | 張悅 | 女 | 103-???/td> | 72.8 | 82.62 | 76.728 |
| 21 | 張凱 | 男 | 103-專科 | 72.4 | 82.9 | 76.6 |
| 22 | 孫楷焱 | 男 | 103-???/td> | 70.2 | 85.42 | 76.288 |
| 23 | 武延濤 | 男 | 103-專科 | 74.9 | 77.92 | 76.108 |
| 24 | 閆懿博 | 女 | 103-???/td> | 69.6 | 83.34 | 75.096 |
| 25 | 楊登輝 | 男 | 103-???/td> | 68.1 | 85.5 | 75.06 |
| 26 | 張彩格 | 女 | 103-???/td> | 70.3 | 81.4 | 74.74 |
| 27 | 李亞萍 | 女 | 103-???/td> | 69 | 83.1 | 74.64 |
| 28 | 范帥偉 | 男 | 103-專科 | 67.2 | 84.18 | 73.992 |
| 29 | 邵婉婷 | 女 | 103-???/td> | 67.9 | 83.12 | 73.988 |
| 30 | 張世杰 | 男 | 103-專科 | 69.6 | 79.74 | 73.656 |
| 31 | 范婧瀚 | 女 | 103-???/td> | 68.4 | 81.26 | 73.544 |
| 32 | 王曉菲 | 女 | 103-專科 | 67.3 | 82.88 | 73.532 |
| 33 | 張閃閃 | 女 | 103-???/td> | 68.1 | 81.36 | 73.404 |
| 34 | 翟宇平 | 女 | 103-專科 | 66 | 84.04 | 73.216 |
| 35 | 穆醫(yī)燦 | 女 | 103-???/td> | 68.3 | 80.2 | 73.06 |
| 36 | 代曉果 | 女 | 103-專科 | 65.9 | 81.92 | 72.308 |
| 37 | 安帥杰 | 男 | 103-???/td> | 63.2 | 85.68 | 72.192 |
| 38 | 陳露 | 女 | 103-???/td> | 64.4 | 82.74 | 71.736 |
| 39 | 郭世曉 | 女 | 103-???/td> | 63.8 | 83.32 | 71.608 |
| 40 | 王向陽 | 男 | 103-專科 | 64.8 | 81.6 | 71.52 |
| 41 | 張曉郁 | 女 | 103-???/td> | 65.7 | 79.36 | 71.164 |
| 42 | 張曉琳 | 女 | 103-專科 | 65.1 | 79.1 | 70.7 |
