2026年河南省公務員筆試備考是否已提上日程(點擊查看:筆試備考圖書)?去年鶴壁市公務員-鶴壁市公安局各招考崗位,筆試需要多少分數(shù)才能進入面試?為方便考生了解更多,中公河南公務員考試欄目小編特整理2025年河南省考安陽市公務員-鶴壁市公安局(含進面分數(shù)和最低進面分數(shù)),供考生參考:
注:
最低進面分數(shù)為54.72分,報考單位是??h公安局-執(zhí)法勤務類一級警長及以下(特警)(職位代碼16097023)。
進面分數(shù)為67.4分,報考單位是鶴壁市公安局基層一線單位-執(zhí)法勤務類一級警長及以下(職位代碼16096033)。
| 報考單位 | 職位代碼 | 行測成績 | 申論成績 | 公安成績 | 總成績 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 70 | 66.5 | 59 | 65.65 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 61.8 | 64 | 64 | 63.12 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 72 | 46 | 59 | 60.3 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 58.1 | 60 | 63 | 60.14 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 65.2 | 49 | 64 | 59.98 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 61.6 | 55.5 | 60 | 59.29 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 67.7 | 60 | 46 | 58.88 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 58.4 | 58 | 60 | 58.76 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096013 | 66.6 | 43.5 | 63 | 58.59 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 73.2 | 59.5 | 63 | 66.03 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 70.5 | 59.5 | 63 | 64.95 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 71.2 | 54.5 | 64 | 64.03 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 71.1 | 52 | 64 | 63.24 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 63.1 | 58.5 | 60 | 60.79 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 62.9 | 51.5 | 67 | 60.71 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 60 | 55.5 | 63 | 59.55 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 65 | 53 | 58 | 59.3 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096023 | 63.4 | 51.5 | 61 | 59.11 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 74 | 60 | 66 | 67.4 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 69.2 | 50 | 68 | 63.08 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 69 | 51.5 | 63 | 61.95 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 64.7 | 55 | 64 | 61.58 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 54.3 | 56.5 | 64 | 57.87 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 60.1 | 50.5 | 60 | 57.19 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 61.6 | 49 | 56 | 56.14 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 60 | 42 | 65 | 56.1 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096033 | 54.6 | 57 | 55 | 55.44 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 70.1 | 61.5 | 55 | 62.99 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 66.6 | 58.5 | 62 | 62.79 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 73.1 | 50 | 61 | 62.54 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 67.8 | 58 | 60 | 62.52 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 66.3 | 53.5 | 66 | 62.37 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 61.7 | 57.5 | 63 | 60.83 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 64.1 | 51 | 63 | 59.84 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 65 | 60.5 | 52 | 59.75 |
| 鶴壁市公安局基層一線單位 | 16096043 | 62.2 | 60 | 55 | 59.38 |
| ??h公安局 | 16097013 | 65.4 | 63 | 59 | 62.76 |
| ??h公安局 | 16097013 | 61.4 | 58 | 50 | 56.96 |
| 浚縣公安局 | 16097013 | 55.4 | 54.5 | 56 | 55.31 |
| ??h公安局 | 16097023 | 55.9 | 54 | 68 | 58.96 |
| ??h公安局 | 16097023 | 57.1 | 56.5 | 62 | 58.39 |
| ??h公安局 | 16097023 | 53.7 | 54.5 | 62 | 56.43 |
| ??h公安局 | 16097023 | 61.6 | 52.5 | 51 | 55.69 |
| ??h公安局 | 16097023 | 55.4 | 58.5 | 53 | 55.61 |
| ??h公安局 | 16097023 | 57.3 | 53 | 53 | 54.72 |
| 淇縣公安局 | 16098013 | 59.6 | 56 | 58 | 58.04 |
| 淇縣公安局 | 16098013 | 64.3 | 58.5 | 49 | 57.97 |
| 淇縣公安局 | 16098013 | 60.5 | 55.5 | 57 | 57.95 |
| 淇縣公安局 | 16098023 | 55.4 | 66.5 | 62 | 60.71 |
| 淇縣公安局 | 16098023 | 61.7 | 53 | 55 | 57.08 |
| 淇縣公安局 | 16098023 | 53 | 60 | 57 | 56.3 |
>>>2025年河南省考各崗位進面分數(shù)線檢索<<<
備考資料(網課+圖書+低價課):
2026河南省考公務員行測申論刷題書課包【106課時沖刺課】
2026河南省考筆試備考圖書
【公安崗】河南省考公安專業(yè)知識教材/考試用書/歷年試卷/模擬
河南省考--歷年試題
(責任編輯:小今)
