根據(jù)河南省人力資源和社會(huì)保障廳《河南省事業(yè)單位公開招聘工作規(guī)程》(豫人社〔2015〕55號(hào))文件精神,按照《2023年考核招聘員額制輔導(dǎo)員和實(shí)驗(yàn)員方案》的有關(guān)要求,我校認(rèn)真組織了公開招聘工作,計(jì)劃公開招聘員額制碩士研究生14人。通過報(bào)名、筆試、面試、體檢和考察等,共確定碩士研究生擬聘用人員14人。
現(xiàn)對(duì)14名人員予以公示,公示時(shí)間:2024年1月15日至2024年1月23日。
聯(lián) 系 人:李老師;聯(lián)系電話:0377-63513710
監(jiān)督電話:0371-69691970(省教育廳人事處)
0371-69690394(省人社廳事業(yè)處)
附件:河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表
附件
河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表
填報(bào)單位:南陽師范學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 名次 | 聘用 崗位 | 備注 |
1 | 薛振彥 | 女 | 1988年12月 | 中共黨員 | 西北師范大學(xué),電子與通信工程 | 碩士研究生(碩士) | 實(shí)驗(yàn)員 | 73.27 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
2 | 張聰 | 女 | 1989年12月 | 中共黨員 | 蘇州大學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì) | 碩士研究生(碩士) | 實(shí)驗(yàn)員 | 72.11 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
|
3 | 王莉 | 女 | 1991年12月 | 群眾 | 澳大利亞莫納什大學(xué),會(huì)計(jì) | 碩士研究生(碩士) | 實(shí)驗(yàn)員 | 62.70 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
|
4 | 陳曉陽 | 男 | 1990年9月 | 中共黨員 | 河南工業(yè)大學(xué),機(jī)械工程 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 81.60 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
5 | 劉彥岐 | 男 | 1992年8月 | 中共黨員 | 英國利茲大學(xué),國際新聞 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 78.79 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
|
6 | 閆沛喆 | 男 | 1991年7月 | 中共黨員 | 南陽師范學(xué)院,生物工程 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 78.64 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
|
7 | 劉婷婷 | 女 | 1989年12月 | 中共黨員 | 西南大學(xué),生態(tài)學(xué) | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 76.76 | 4 | 同報(bào)考崗位 |
|
8 | 郭珂 | 女 | 1992年7月 | 中共黨員 | 蘭州大學(xué),社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 75.04 | 5 | 同報(bào)考崗位 |
|
9 | 張文江 | 男 | 1989年2月 | 中共黨員 | 菲律賓女子大學(xué),傳播藝術(shù) | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 72.20 | 6 | 同報(bào)考崗位 |
|
10 | 張亞楠 | 女 | 1992年12月 | 中共黨員 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué),資產(chǎn)評(píng)估 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 71.62 | 7 | 同報(bào)考崗位 |
|
11 | 張瑩 | 女 | 1988年1月 | 中共黨員 | 大連民族大學(xué),生物工程 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 70.91 | 8 | 同報(bào)考崗位 |
|
12 | 董昊 | 男 | 1989年2月 | 中共黨員 | 馬來西亞世紀(jì)大學(xué),綜合管理 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 70.86 | 9 | 同報(bào)考崗位 |
|
13 | 王凡 | 男 | 1991年7月 | 中共黨員 | 菲律賓伊密里歐學(xué)院,管理與監(jiān)督 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 70.41 | 10 | 同報(bào)考崗位 |
|
14 | 裴小迪 | 女 | 1988年12月 | 中共黨員 | 云南民族大學(xué),馬克思主義民族理論與政策 | 碩士研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員 | 68.99 | 11 | 同報(bào)考崗位 |
|
