| 光山縣紀委監(jiān)委 | 一級科員 | 25169012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:工商管理類(1202);研究生:管理學(xué)(12) | 無 | 中共黨員 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 光山縣紀委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 一級科員 | 25170012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 中共黨員 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共光山縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 一級科員 | 25171012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501);研究生:文學(xué)(05) | 無 | 中共黨員 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共光山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 一級科員 | 25172012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:工商管理類(1202);研究生:管理學(xué)(12) | 無 | 中共黨員 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共光山縣委老干部局 | 一級科員 | 25173012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:工商管理類(1202);研究生:管理學(xué)(12) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 25174012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(03) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 25174022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:經(jīng)濟學(xué)類(0201),工商管理類(1202);研究生:經(jīng)濟學(xué)(02),管理學(xué)(12) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 25174032 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501);研究生:文學(xué)(05) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣發(fā)展和改革委員會 | 一級科員 | 25175012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:經(jīng)濟學(xué)類(0201),金融學(xué)類(0203);研究生:經(jīng)濟學(xué)(02) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣發(fā)展和改革委員會 | 一級科員 | 25175022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501);研究生:文學(xué)(05) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣教育體育局 | 一級科員 | 25176012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501);研究生:文學(xué)(05) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣教育體育局 | 一級科員 | 25176022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(03) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 一級科員 | 25177012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 一級科員 | 25177022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 本科:法學(xué)類(0301) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣人力資源和社會保障局 | 一級科員 | 25178012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(03) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣自然資源局 | 一級科員 | 25179012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:計算機類(0809),地質(zhì)類(0814),建筑類(0828);研究生:工學(xué)(08) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 一級科員 | 25180012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:土木類(0810);研究生:工學(xué)(08) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣交通運輸局 | 一級科員 | 25181012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:管理科學(xué)與工程類(1201),工商管理類(1202);研究生:管理學(xué)(12) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣文化廣電和旅游局 | 一級科員 | 25182012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 本科:建筑類(0828),旅游管理類(1209),音樂與舞蹈學(xué)類(1302),戲劇與影視學(xué)類(1303) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣應(yīng)急管理局 | 一級科員 | 25183012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲夯ぜ夹g(shù)類(4702);本科:化學(xué)類(0703);研究生:理學(xué)(07) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣應(yīng)急管理局 | 一級科員 | 25183022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲悍蓪崉?wù)類(5804);本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(03) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣司法局 | 一級科員 | 25184012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:法學(xué)類(0301);研究生:法學(xué)(03) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣司法局 | 一級科員 | 25184022 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501),新聞傳播學(xué)類(0503);研究生:文學(xué)(05) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣司法局 | 一級科員 | 25184032 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:工商管理類(1202);研究生:管理學(xué)(12) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 中共光山縣委黨史和地方史志研究室(參公) | 一級科員 | 25185012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 中共光山縣委黨校(參公) | 一級科員 | 25186012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:哲學(xué)類(0101),中國語言文學(xué)類(0501),新聞傳播學(xué)類(0503),歷史學(xué)類(0601);研究生:哲學(xué)(01),法學(xué)(03),教育學(xué)(04),文學(xué)(05),歷史學(xué)(06) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣財政支付中心(參公) | 一級科員 | 25187012 | 3 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501),管理科學(xué)與工程類(1201),工商管理類(1202);研究生:文學(xué)(05),管理學(xué)(12) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心(參公) | 一級科員 | 25188012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲贺攧?wù)會計類(5303);本科:工商管理類(1202);研究生:管理學(xué)(12) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心(參公) | 一級科員 | 25188022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣審計事務(wù)中心(參公) | 一級科員 | 25189012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501);研究生:文學(xué)(05) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣審計事務(wù)中心(參公) | 一級科員 | 25189022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:審計學(xué)(120207);研究生:審計(1257) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣審計事務(wù)中心(參公) | 一級科員 | 25189032 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 本科:工程審計(120109T);研究生:審計(1257) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣弦山街道辦事處 | 一級科員 | 25190012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣晏河鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 25191012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣斛山鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 25192012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣羅陳鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 25193012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣羅陳鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 25193022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣文殊鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 25194012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣白雀園鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 25195012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣十里鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 25196012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣馬畈鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 25197012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 僅限本科 | 學(xué)士 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 光山縣孫鐵鋪鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 25198012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 |
