| 2023年內(nèi)黃縣公開招聘155名教師報名情況統(tǒng)計表(截止到2023.7.20日上午9點) | ||||||||||
| 招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 本次招聘 | 資料審核通過 | 已交費 | 招聘報名比 | 開考比例 | 資料審核未通過 | 正在審核 | 報名人數(shù)合計 |
| 20230703 小學(xué) | 23001 | 小學(xué)語文 | 5 | 23 | 20 | 4 | 3 | 65 | 20 | 108 |
| 20230703 小學(xué) | 23002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 9 | 11 | 10 | 1 | 3 | 109 | 33 | 153 |
| 20230703 小學(xué) | 23003 | 小學(xué)英語 | 6 | 41 | 34 | 5 | 3 | 16 | 11 | 68 |
| 20230704 特殊教育學(xué)校 | 23004 | 特殊教育 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 54 | 73 |
| 20230710 初中 | 23005 | 初中語文 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 28 | 35 |
| 20230710 初中 | 23006 | 初中數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 36 | |
| 20230710 初中 | 23007 | 初中英語 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 26 |
| 20230710 初中 | 23008 | 初中物理 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | |
| 20230710 初中 | 23009 | 初中化學(xué) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 20230710 初中 | 23010 | 初中體育 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 20230723 高中 | 23011 | 高中語文 | 14 | 172 | 123 | 8 | 3 | 20 | 66 | 258 |
| 20230723 高中 | 23012 | 高中數(shù)學(xué) | 16 | 104 | 81 | 5 | 3 | 18 | 35 | 157 |
| 20230723 高中 | 23013 | 高中英語 | 13 | 240 | 189 | 14 | 3 | 5 | 52 | 297 |
| 20230723 高中 | 23014 | 高中俄語 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20230723 高中 | 23015 | 高中物理 | 13 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 30 |
| 20230723 高中 | 23016 | 高中化學(xué) | 7 | 59 | 45 | 6 | 3 | 7 | 12 | 78 |
| 20230723 高中 | 23017 | 高中生物 | 10 | 72 | 58 | 5 | 3 | 6 | 24 | 102 |
| 20230723 高中 | 23018 | 高中思想政治 | 11 | 47 | 38 | 3 | 3 | 13 | 17 | 77 |
| 20230723 高中 | 23019 | 高中歷史 | 13 | 39 | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 51 |
| 20230723 高中 | 23020 | 高中地理 | 11 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 34 |
| 20230723 高中 | 23021 | 高中體育 | 2 | 100 | 67 | 33 | 3 | 3 | 19 | 122 |
| 20230723 高中 | 23022 | 高中信息技術(shù) | 4 | 39 | 27 | 6 | 3 | 5 | 19 | 63 |
| 20230723 高中 | 23023 | 高中心理健康教育 | 3 | 36 | 28 | 9 | 3 | 6 | 11 | 53 |
| 合計 | 155 | 1032 | 781 | 309 | 509 | 1850 | ||||
原文標(biāo)題:2023年內(nèi)黃縣公開招聘155名教師報名情況統(tǒng)計表(截止到2023.7.20日上午9點)
文章來源:www.neihuang.gov.cn/henan/nhxrmzf/wzlm/zfxxgk/xwzx/gsgg/269403142a324952b2764a4785e0cd45.html
