根據(jù)《2023年臨潁縣部分縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》,經(jīng)筆試考試,確定2023年臨潁縣部分縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)考察對(duì)象39人,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 報(bào)考單位 | 編制類(lèi)型 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 崔佳佳 | 杜曲鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(會(huì)計(jì)學(xué)) | 事業(yè) | 202305210116 | 48.5 | |
2 | 賈東方 | 王孟鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心(不限) | 事業(yè) | 202305210310 | 60.8 | |
3 | 滕小寧 | 窩城鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣政府辦公室 | 行政 | 202305210318 | 73.4 | |
4 | 臧海洋 | 縣自然資源局 | 臨潁縣政府辦公室 | 行政 | 202305210328 | 69.1 | |
5 | 陳飛 | 王崗鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 202305210332 | 66.7 | |
6 | 張智媛 | 縣城市綜合執(zhí)法大隊(duì) | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 202305210127 | 66 | |
7 | 段小寧 | 固廂鄉(xiāng)人民政府 | 臨潁縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 | 事業(yè) | 202305210125 | 65.9 | |
8 | 宋琦 | 瓦店鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210305 | 69.8 | |
9 | 楊粉霞 | 王崗鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210115 | 69.1 | |
10 | 郭瑞 | 石橋鄉(xiāng)人民政府 | 臨潁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210130 | 65.7 | |
11 | 程增亮 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 臨潁縣委政法委員會(huì) | 行政 | 202305210102 | 70.3 | |
12 | 孟源 | 新城街道 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 202305210324 | 70.8 | |
13 | 王亞楠 | 縣應(yīng)急管理局 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 202305210306 | 69.2 | |
14 | 張鵬 | 杜曲鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣委辦公室 | 行政 | 202305210333 | 65.6 | |
15 | 曹琳琳 | 縣行政服務(wù)中心 | 臨潁縣社會(huì)治安綜合治理中心(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 事業(yè) | 202305210128 | 70.2 | |
16 | 張志娉 | 縣衛(wèi)健委 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210329 | 71.8 | |
17 | 晁遠(yuǎn) | 縣市政公用服務(wù)中心 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210320 | 67.8 | |
18 | 郭璐璐 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨潁縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210227 | 67.4 | |
19 | 張夢(mèng)珂 | 三家店鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣人才工作指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210317 | 69.7 | |
20 | 宋一博 | 大郭鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣金融信息中心 | 事業(yè) | 202305210319 | 60.4 | |
21 | 宋世杰 | 縣青年志愿者服務(wù)中心 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210207 | 76.7 | |
22 | 于金濤 | 窩城鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210126 | 72.6 | |
23 | 滕怡恒 | 王崗鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210309 | 71.5 | |
24 | 殷好石 | 巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210211 | 70.6 | |
25 | 賈玉龍 | 縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210205 | 69.4 | |
26 | 楊志勇 | 窩城鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210301 | 67.9 | |
27 | 曹亞萌 | 縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210316 | 67.8 | |
28 | 徐佳 | 縣文化旅游服務(wù)中心 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210101 | 67.4 | |
29 | 霍姣姣 | 縣文化廣電旅游局 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210304 | 67.3 | |
30 | 陳征 | 縣城市綜合執(zhí)法大隊(duì) | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210214 | 66.5 | |
31 | 陳志華 | 陳莊鄉(xiāng)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 事業(yè) | 202305210201 | 66.5 | |
32 | 曹源 | 新城街道 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 202305210322 | 71.5 | |
33 | 申俊杰 | 大郭鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 202305210124 | 66.9 | |
34 | 劉瑞卡 | 巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣紀(jì)委監(jiān)委 | 行政 | 202305210222 | 62.7 | |
35 | 張靜靜 | 王崗鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210220 | 59.1 | |
36 | 賈向 | 皇帝廟鄉(xiāng)人民政府 | 臨潁縣督促辦理中心(不限) | 事業(yè) | 202305210132 | 65.9 | |
37 | 賈品品 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210314 | 67.9 | |
38 | 王琳琳 | 王崗鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210226 | 66.1 | |
39 | 王鵬飛 | 巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 臨潁縣黨員干部教育指導(dǎo)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 202305210323 | 62.4 |
臨潁縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)
遴選招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年5月26日
