選調(diào)數(shù)量
共計劃選調(diào)1268人,其中,普通類選調(diào)生1104人,法檢專項選調(diào)生164人。
法檢專項選調(diào)生崗位計劃表
| 序號 | 省轄市 | 系統(tǒng) | 名額 | 志愿代碼 |
| 1 | 鄭州市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 011-3A |
| 1 | 011-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 011-4A | ||
| 1 | 011-4B | |||
| 2 | 開封市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 021-3A |
| 1 | 021-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 021-4A | ||
| 1 | 021-4B | |||
| 3 | 洛陽市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 031-3A |
| 1 | 031-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 031-4A | ||
| 1 | 031-4B | |||
| 4 | 平頂山市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 041-3A |
| 1 | 041-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 2 | 041-4A | ||
| 2 | 041-4B | |||
| 5 | 安陽市 | 法院系統(tǒng) | 4 | 051-3A |
| 4 | 051-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 5 | 051-4A | ||
| 5 | 051-4B | |||
| 6 | 鶴壁市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 061-3A |
| 1 | 061-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 061-4A | ||
| 1 | 061-4B | |||
| 7 | 新鄉(xiāng)市 | 法院系統(tǒng) | 9 | 071-3A |
| 9 | 071-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 071-4A | ||
| 1 | 071-4B | |||
| 8 | 焦作市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 081-3A |
| 1 | 081-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 081-4A | ||
| 1 | 081-4B | |||
| 9 | 濮陽市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 091-3A |
| 1 | 091-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 091-4A | ||
| 1 | 091-4B | |||
| 10 | 許昌市 | 法院系統(tǒng) | 3 | 101-3A |
| 3 | 101-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 101-4A | ||
| 1 | 101-4B | |||
| 11 | 漯河市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 111-3A |
| 1 | 111-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 111-4A | ||
| 1 | 111-4B | |||
| 12 | 三門峽市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 121-3A |
| 1 | 121-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 121-4A | ||
| 1 | 121-4B | |||
| 13 | 南陽市 | 法院系統(tǒng) | 2 | 131-3A |
| 2 | 131-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 2 | 131-4A | ||
| 2 | 131-4B | |||
| 14 | 商丘市 | 法院系統(tǒng) | 8 | 141-3A |
| 8 | 141-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 2 | 141-4A | ||
| 2 | 141-4B | |||
| 15 | 信陽市 | 法院系統(tǒng) | 1 | 151-3A |
| 1 | 151-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 151-4A | ||
| 1 | 151-4B | |||
| 16 | 周口市 | 法院系統(tǒng) | 12 | 161-3A |
| 12 | 161-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 1 | 161-4A | ||
| 1 | 161-4B | |||
| 17 | 駐馬店市 | 法院系統(tǒng) | 9 | 171-3A |
| 9 | 171-3B | |||
| 檢察院系統(tǒng) | 2 | 171-4A | ||
| 2 | 171-4B | |||
| 注:A崗位男性報考;B崗位女性報考。 | ||||
(責任編輯:小今)
