淅川縣2023年國(guó)有平臺(tái)公司公開招聘公告
(第八號(hào))
根據(jù)《淅川縣2023年國(guó)有平臺(tái)公司公開招聘工作人員實(shí)施方案》,經(jīng)過(guò)發(fā)布招聘公告、報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將國(guó)有平臺(tái)公司公開招聘擬聘用人員名單公示如下。
行號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 招聘單位 | 崗位 編碼 |
1 | 胡彥龍 | 男 | 411323*********472 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4001 |
2 | 侯磊 | 男 | 411323*********011 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4001 |
3 | 侯謝勇 | 男 | 411323*********596 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
4 | 魏杰 | 男 | 411327*********772 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
5 | 饒曉斌 | 男 | 411323*********050 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
6 | 王勇 | 男 | 411323*********012 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
7 | 羅冠浩 | 男 | 411323*********019 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
8 | 付永紅 | 男 | 411323*********918 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
9 | 楊進(jìn)龍 | 男 | 411330*********516 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4002 |
10 | 劉書豪 | 男 | 411327*********012 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4003 |
11 | 劉怡君 | 女 | 411323*********048 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4003 |
12 | 李蕾 | 女 | 411323*********061 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4004 |
13 | 馬拓 | 男 | 411323*********011 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4005 |
14 | 劉科良 | 男 | 411323*********538 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4005 |
15 | 胡勇 | 男 | 411323*********41X | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4005 |
16 | 楊林鵬 | 男 | 411323*********799 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4005 |
17 | 李炎 | 男 | 411323*********015 | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4005 |
18 | 羅振中 | 男 | 411323*********37x | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4006 |
19 | 趙碩 | 男 | 411323*********31X | 河南淅強(qiáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 4007 |
20 | 陳飛 | 男 | 411323*********016 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4010 |
21 | 王江 | 男 | 411330*********014 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4010 |
22 | 張沛燁 | 女 | 411323*********103 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4011 |
23 | 許少康 | 男 | 411323*********611 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4011 |
24 | 孫精彬 | 男 | 411323*********114 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4011 |
25 | 李炳昊 | 女 | 612425*********562 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4012 |
26 | 唐吉惟 | 女 | 411323*********447 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4012 |
27 | 全書娜 | 女 | 411323*********147 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4012 |
28 | 張嘉欣 | 女 | 411323*********084 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4012 |
29 | 全靖靖 | 女 | 411323*********626 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4013 |
30 | 劉源 | 男 | 411330*********030 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4013 |
31 | 張夢(mèng)醒 | 女 | 411330*********527 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4013 |
32 | 孔雅坤 | 女 | 411323*********028 | 河南淅興工程咨詢有限責(zé)任公司 | 4013 |
33 | 李宗宇 | 女 | 411323*********427 | 淅川縣投資控股有限責(zé)任公司 | 4014 |
34 | 左高陽(yáng) | 女 | 411323*********064 | 淅川縣投資控股有限責(zé)任公司 | 4015 |
35 | 李金萍 | 女 | 411323*********608 | 淅川縣投資控股有限責(zé)任公司 | 4015 |
36 | 梁壬一 | 男 | 411323*********817 | 淅川縣投資控股有限責(zé)任公司 | 4016 |
37 | 魏曉許 | 男 | 411323*********31X | 淅川縣投資控股有限責(zé)任公司 | 4017 |
38 | 涂士展 | 男 | 411323*********837 | 河南淅富農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4018 |
39 | 袁瑩 | 女 | 411330*********548 | 河南淅富農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4019 |
40 | 楊凌航 | 男 | 411326*********779 | 河南淅富農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4019 |
41 | 何舟康 | 男 | 411323*********015 | 河南淅富農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4020 |
42 | 孫明明 | 男 | 411323*********514 | 河南淅富農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4021 |
43 | 劉晶 | 女 | 411323*********082 | 河南淅勝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4022 |
44 | 門艷飛 | 女 | 411323*********346 | 河南淅勝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4023 |
45 | 馬超 | 男 | 411330*********51x | 河南淅勝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4024 |
46 | 尚方 | 男 | 411326*********116 | 河南淅勝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4025 |
47 | 楊露 | 女 | 411326*********462 | 河南淅勝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 4026 |
2023年9月11日
