根據(jù)汝州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《汝州市2023年公開招聘公辦幼兒園輔助崗位工作人員實施方案》的通知(汝政辦〔2023〕52號)文件精神,按照考試總成績、體檢和考察結(jié)果確定擬聘人員,報汝州市2023年公開招聘公辦幼兒園輔助崗位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組審定后在汝州市人才交流中心網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.hnrzrc.com)上予以公示。公示時間7天,接受社會監(jiān)督。
公示時間7天,自2023年11月10日至11月16日。
監(jiān)督電話:0375-6028220
汝州市2023年公開招聘公辦幼兒園輔助崗位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年11月10日
汝州市2023年公開招聘公辦幼兒園輔助崗位工作人員擬聘用人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考代碼及崗位 | 考試總成績 |
| 1 | 王宗芳 | 女 | 20020512 | 101-幼師 | 77.63138 |
| 2 | 劉芮言 | 女 | 19990508 | 101-幼師 | 77.083975 |
| 3 | 曹瑩瑩 | 女 | 19991231 | 101-幼師 | 76.597225 |
| 4 | 羅淑戈 | 女 | 19960301 | 101-幼師 | 75.58076 |
| 5 | 楊珊珊 | 女 | 19960102 | 101-幼師 | 75.547565 |
| 6 | 郭姣姣 | 女 | 19971129 | 101-幼師 | 75.545985 |
| 7 | 趙怡愷 | 女 | 19961108 | 101-幼師 | 75.463705 |
| 8 | 李藝帆 | 女 | 19961202 | 101-幼師 | 75.417855 |
| 9 | 楊怡璇 | 女 | 19980827 | 101-幼師 | 75.23607 |
| 10 | 楊林格 | 女 | 20010102 | 101-幼師 | 74.864645 |
| 11 | 呂曉丹 | 女 | 19981222 | 101-幼師 | 74.80498 |
| 12 | 楊一丹 | 女 | 20000410 | 101-幼師 | 74.70335 |
| 13 | 莊琰 | 女 | 19990604 | 101-幼師 | 74.68926 |
| 14 | 劉俊蕾 | 女 | 19990406 | 101-幼師 | 74.64474 |
| 15 | 胡娟娟 | 女 | 19940310 | 101-幼師 | 74.555235 |
| 16 | 管靜娜 | 女 | 20000429 | 101-幼師 | 74.52115 |
| 17 | 王夢瑤 | 女 | 20010427 | 101-幼師 | 74.374935 |
| 18 | 李秉真 | 女 | 19991121 | 101-幼師 | 74.21693 |
| 19 | 范遠格 | 女 | 20010619 | 101-幼師 | 74.18138 |
| 20 | 張璐 | 女 | 19960211 | 101-幼師 | 74.024675 |
| 21 | 李聰瑞 | 女 | 19991202 | 101-幼師 | 73.994415 |
| 22 | 杜婉璐 | 女 | 20001017 | 101-幼師 | 73.9116 |
| 23 | 張怡婷 | 女 | 20021228 | 101-幼師 | 73.78791 |
| 24 | 張亞澤 | 女 | 20010601 | 101-幼師 | 73.679555 |
| 25 | 趙夢瑤 | 女 | 20011210 | 101-幼師 | 73.615465 |
| 26 | 張文麗 | 女 | 19940909 | 101-幼師 | 73.607655 |
| 27 | 李慶萌 | 女 | 19970328 | 101-幼師 | 73.55335 |
| 28 | 王冰瑤 | 女 | 19981011 | 101-幼師 | 73.537095 |
| 29 | 王瑪瑙 | 女 | 20000725 | 101-幼師 | 73.4735 |
| 30 | 張鵬娟 | 女 | 19980912 | 101-幼師 | 73.44657 |
| 31 | 任可可 | 女 | 20000103 | 101-幼師 | 73.4164 |
| 32 | 魯瑤 | 女 | 19990303 | 101-幼師 | 73.40218 |
| 33 | 徐玲玲 | 女 | 19980816 | 101-幼師 | 73.38927 |
| 34 | 喬藝冰 | 女 | 20001117 | 101-幼師 | 73.35469 |
| 35 | 佑平霞 | 女 | 19950211 | 101-幼師 | 73.285485 |
| 36 | 王芳芳 | 女 | 19940311 | 101-幼師 | 73.268425 |
| 37 | 李卓燕 | 女 | 20030926 | 101-幼師 | 73.115805 |
| 38 | 馮楠皓 | 女 | 19991203 | 101-幼師 | 73.087975 |
| 39 | 劉艷瓊 | 女 | 20020714 | 101-幼師 | 73.02015 |
| 40 | 李珊珊 | 女 | 19990625 | 101-幼師 | 73.01579 |
| 41 | 于新洋 | 女 | 19930816 | 101-幼師 | 72.79891 |
| 42 | 靳小可 | 女 | 19960822 | 101-幼師 | 72.71497 |
| 43 | 張藝丹 | 女 | 19950106 | 101-幼師 | 72.712045 |
| 44 | 郭曉彥 | 女 | 20000718 | 101-幼師 | 72.61341 |
| 45 | 楊熠彩 | 女 | 20010807 | 101-幼師 | 72.56932 |
| 46 | 徐怡 | 女 | 19991225 | 101-幼師 | 72.472235 |
| 47 | 郭小亞 | 女 | 19980904 | 101-幼師 | 72.471555 |
| 48 | 陳奕霏 | 女 | 20000605 | 101-幼師 | 72.43328 |
| 49 | 郭金鴿 | 女 | 20000711 | 101-幼師 | 72.41349 |
| 50 | 楊瑩瑩 | 女 | 19990403 | 101-幼師 | 72.39466 |
| 51 | 魏子涵 | 女 | 20000613 | 101-幼師 | 72.337315 |
| 52 | 田沙沙 | 女 | 19990809 | 101-幼師 | 72.275125 |
| 53 | 張明哲 | 女 | 20020717 | 101-幼師 | 72.267655 |
| 54 | 郭夢呵 | 女 | 20000212 | 101-幼師 | 72.204965 |
| 55 | 任倩茹 | 女 | 20021204 | 101-幼師 | 72.17733 |
| 56 | 萬夢雅 | 女 | 19970403 | 101-幼師 | 72.13832 |
| 57 | 許夢佳 | 女 | 20010526 | 101-幼師 | 72.058625 |
| 58 | 高高飛 | 女 | 19931110 | 101-幼師 | 72.04897 |
| 59 | 李甲欣 | 女 | 20000129 | 101-幼師 | 72.01998 |
| 60 | 尹品棟 | 女 | 19980525 | 101-幼師 | 71.9056 |
| 61 | 雷婧雯 | 女 | 20000926 | 101-幼師 | 71.851315 |
| 62 | 史淑雅 | 女 | 19960106 | 101-幼師 | 71.77638 |
| 63 | 彭曉娟 | 女 | 19961218 | 101-幼師 | 71.705385 |
| 64 | 崔曉莉 | 女 | 19971005 | 101-幼師 | 71.64531 |
| 65 | 薛雨佳 | 女 | 19990522 | 101-幼師 | 71.606555 |
| 66 | 侯怡菲 | 女 | 19980207 | 101-幼師 | 71.603925 |
| 67 | 楊怡 | 女 | 19970912 | 101-幼師 | 71.4956 |
| 68 | 王逗逗 | 女 | 20010401 | 101-幼師 | 71.479185 |
| 69 | 趙亞灑 | 女 | 19960306 | 101-幼師 | 71.42638 |
| 70 | 楊妮妮 | 女 | 20000211 | 101-幼師 | 71.42268 |
| 71 | 孫祎梅 | 女 | 19940311 | 101-幼師 | 71.404065 |
| 72 | 顧姣龍 | 女 | 19990810 | 101-幼師 | 71.35726 |
| 73 | 王曉婭 | 女 | 19981125 | 101-幼師 | 71.264845 |
| 74 | 安香香 | 女 | 19990422 | 101-幼師 | 71.106845 |
| 75 | 高琪 | 女 | 20020723 | 101-幼師 | 71.098325 |
| 76 | 許雪婷 | 女 | 19970313 | 101-幼師 | 71.095615 |
| 77 | 王瑞麗 | 女 | 19981022 | 101-幼師 | 71.07695 |
| 78 | 麻慶歌 | 女 | 20010117 | 101-幼師 | 70.913705 |
| 79 | 張懿 | 男 | 19970526 | 101-幼師 | 70.895325 |
| 80 | 崔俊彩 | 女 | 19980123 | 101-幼師 | 70.71068 |
| 81 | 趙妞妞 | 女 | 19981208 | 101-幼師 | 70.68524 |
| 82 | 程玥曉 | 女 | 20001119 | 101-幼師 | 70.67054 |
| 83 | 秦曉夢 | 女 | 20000715 | 101-幼師 | 70.641245 |
| 84 | 郭帥玲 | 女 | 20010811 | 101-幼師 | 70.617415 |
| 85 | 孟令燕 | 女 | 20020418 | 101-幼師 | 70.54523 |
| 86 | 王錫婷 | 女 | 19980528 | 101-幼師 | 70.51683 |
| 87 | 胡曉紅 | 女 | 20010904 | 101-幼師 | 70.42562 |
| 88 | 劉彩依 | 女 | 20010827 | 101-幼師 | 70.38761 |
| 89 | 王敬丹 | 女 | 19980926 | 101-幼師 | 70.32353 |
| 90 | 楊洋 | 女 | 19940307 | 101-幼師 | 70.318905 |
| 91 | 趙迎雪 | 女 | 20001204 | 101-幼師 | 70.26136 |
| 92 | 朱小蕾 | 女 | 19940802 | 101-幼師 | 70.22533 |
| 93 | 任亞紅 | 女 | 19961111 | 101-幼師 | 70.157725 |
| 94 | 鐘夢雨 | 女 | 19960623 | 101-幼師 | 70.081015 |
| 95 | 王夢雪 | 女 | 19990211 | 101-幼師 | 70.05004 |
| 96 | 佑淑娜 | 女 | 19971025 | 101-幼師 | 70.034145 |
| 97 | 霍瑞瓊 | 女 | 20000727 | 101-幼師 | 69.8465 |
| 98 | 李瑞芳 | 女 | 19991129 | 101-幼師 | 69.832065 |
| 99 | 張開妍 | 女 | 19970709 | 101-幼師 | 69.825655 |
| 100 | 劉姍姍 | 女 | 19990701 | 101-幼師 | 69.752255 |
| 101 | 姚淑雅 | 女 | 19940923 | 101-幼師 | 69.716175 |
| 102 | 陳姍姍 | 女 | 19951016 | 101-幼師 | 69.69145 |
| 103 | 王梓霖 | 女 | 20020702 | 101-幼師 | 69.655385 |
| 104 | 申丹丹 | 女 | 19981027 | 101-幼師 | 69.63528 |
| 105 | 孫亞洛 | 女 | 19950731 | 101-幼師 | 69.63232 |
| 106 | 李新燕 | 女 | 20000930 | 101-幼師 | 69.606485 |
| 107 | 連家樂 | 女 | 20010613 | 101-幼師 | 69.52887 |
| 108 | 杜怡萌 | 女 | 19990120 | 101-幼師 | 69.445835 |
| 109 | 王俞慧 | 女 | 19990610 | 101-幼師 | 69.408555 |
| 110 | 劉貝佳 | 女 | 20000606 | 101-幼師 | 69.399055 |
| 111 | 劉書娜 | 女 | 19980822 | 101-幼師 | 69.31776 |
| 112 | 滕旭芳 | 女 | 19970614 | 101-幼師 | 69.31304 |
| 113 | 李藝格 | 女 | 19990729 | 101-幼師 | 69.28013 |
| 114 | 王利萍 | 女 | 20000518 | 101-幼師 | 69.2263 |
| 115 | 張心曉 | 女 | 20001217 | 101-幼師 | 69.22582 |
| 116 | 段超 | 女 | 20000827 | 101-幼師 | 69.181535 |
| 117 | 余曼曼 | 女 | 19950829 | 101-幼師 | 69.17806 |
| 118 | 王辰 | 女 | 19970909 | 102-保健醫(yī) | 71.023565 |
| 119 | 郭媛媛 | 女 | 20020618 | 102-保健醫(yī) | 67.33949 |
| 120 | 韋夢園 | 女 | 19950808 | 102-保健醫(yī) | 66.10385 |
| 121 | 潘佳麗 | 女 | 19991014 | 102-保健醫(yī) | 65.226705 |
