根據(jù)《河南省事業(yè)單位公開招聘工作規(guī)程》,現(xiàn)將如下:
| 姓名 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 專業(yè)知識(shí) | 總成績(jī)
(職業(yè)能力*0.5+ 專業(yè)知識(shí)*0.5) | 排名 | 備注 |
| 寇芃苑 | A010-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824100105 | 54.74 | 67.60 | 61.17 | 1 | |
| 張煜 | A010-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824100123 | 47.98 | 55.57 | 51.78 | 2 | |
| 馬騰飛 | A010-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824100125 | 48.72 | 52.35 | 50.54 | 3 | |
| 張曉迪 | A010-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824100116 | 50.49 | 49.87 | 50.18 | 4 |
|
| 劉高盟 | A012-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824120102 | 40.44 | 60.74 | 50.59 | 1 | |
| 鐘醫(yī)航 | A012-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824120126 | 40.24 | 53.09 | 46.67 | 2 | |
| 牛竣槭 | A015-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824150122 | 48.73 | 64.75 | 56.74 | 1 | |
| 夏思佳 | A015-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824150107 | 53.48 | 54.25 | 53.87 | 2 | |
| 馬坤鵬 | A015-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824150113 | 57.69 | 45.86 | 51.78 | 3 | |
| 陳泰龍 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160104 | 49.12 | 67.97 | 58.55 | 1 | |
| 李棟梁 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160112 | 52.84 | 57.10 | 54.97 | 2 | |
| 湯忠鑫 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160120 | 49.76 | 59.58 | 54.67 | 3 | |
| 董柏 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160106 | 56.94 | 51.40 | 54.17 | 4 | |
| 金池 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160111 | 45.98 | 61.69 | 53.84 | 5 | |
| 田振 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160103 | 48.76 | 58.26 | 53.51 | 6 | |
| 陳小鑫 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160118 | 48.90 | 57.10 | 53.00 | 7 | |
| 王展 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160108 | 50.26 | 54.62 | 52.44 | 8 | |
| 張子義 | A016-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824160114 | 41.68 | 54.41 | 48.05 | 9 | |
| 李澤青 | B001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824210109 | 54.66 | 62.06 | 58.36 | 1 | |
| 王治宇 | B001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824210121 | 47.46 | 57.31 | 52.39 | 2 | |
| 李玉敏 | B001-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824210117 | 49.00 | 51.93 | 50.47 | 3 | |
| 許凱 | A012-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824120101 | 缺考 | ||||
| 劉媛媛 | A012-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824120119 | 缺考 | ||||
| 萬冬梅 | A012-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824120124 | 缺考 |
| |||
| 方志宇 | A015-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824150110 |
| 缺考 | |||
| 張浩亮 | A015-專業(yè)技術(shù)崗位 | 24824150115 | 缺考 |
咨詢電話:0371-86632128
監(jiān)督電話:0371-68623635
組織人事部
2024年8月28日
