我縣在特崗招聘資格復(fù)審環(huán)節(jié)中,部分考生因個人原因,自愿放棄資格復(fù)審,個別學(xué)科面試比例沒有達到1:1.2,另初中物理崗位減1為6個,初中信息技術(shù)崗位減1為6個,初中英語崗位加2為12個;小學(xué)信息技術(shù)崗位減2為13個,小學(xué)數(shù)學(xué)崗位加2為17個。根據(jù)特崗招聘政策,順延遞補名單如下:
一、自愿放棄名單:
尉氏縣2023年特崗招聘資格復(fù)審放棄人員 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試成績 | 電話 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 備注 |
1 | 閆亞奇 | 男 | 410122********2614 | 102.50 | 13523481621 | 初中 | 化學(xué) | 放棄 |
2 | 李迎 | 女 | 410184********5625 | 102.00 | 15981838015 | 初中 | 化學(xué) | 放棄 |
3 | 劉瑞霞 | 女 | 411422********3061 | 100.50 | 15090652726 | 初中 | 化學(xué) | 放棄 |
4 | 高晨媛 | 女 | 410224********3661 | 116.00 | 15837884453 | 初中 | 美術(shù) | 放棄 |
5 | 陳雅欣 | 女 | 410183********154X | 109.00 | 15836159102 | 初中 | 生物 | 放棄 |
6 | 譚歡歡 | 女 | 410122********6523 | 108.00 | 15238032264 | 初中 | 生物 | 放棄 |
7 | 王志萍 | 女 | 410122********5229 | 120.00 | 18239906706 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 放棄 |
8 | 時潤竹 | 女 | 410184********1820 | 113.50 | 15981901594 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 放棄 |
9 | 耿世豪 | 男 | 410183********3831 | 105.00 | 15516969408 | 初中 | 體育 | 放棄 |
10 | 王焙鍇 | 男 | 372930********3294 | 92.50 | 19937773630 | 初中 | 體育 | 放棄 |
11 | 田愛連 | 女 | 410881********2028 | 92.50 | 19838042110 | 初中 | 體育 | 放棄 |
12 | 黃磊 | 女 | 410323********9520 | 90.00 | 19513377143 | 初中 | 體育 | 放棄 |
13 | 張嘉男 | 男 | 411282********1037 | 89.00 | 15890273981 | 初中 | 體育 | 放棄 |
14 | 李夢雨 | 女 | 411082********6625 | 112.50 | 15237421511 | 初中 | 外語 | 放棄 |
15 | 蔡晶晶 | 女 | 410184********0622 | 108.50 | 17335584915 | 初中 | 外語 | 放棄 |
16 | 李強 | 男 | 410184********5651 | 108.50 | 18437129049 | 初中 | 外語 | 放棄 |
17 | 李圓晴 | 女 | 410104********0085 | 108.50 | 15036091625 | 初中 | 外語 | 放棄 |
18 | 王君偉 | 男 | 412725********5436 | 105.50 | 19522286951 | 初中 | 物理 | 放棄 |
19 | 劉凈凈 | 女 | 411424********754X | 101.50 | 18317883869 | 初中 | 信息技術(shù) | 放棄 |
20 | 周藝卓 | 女 | 412824********7726 | 100.50 | 18703805719 | 初中 | 音樂 | 放棄 |
21 | 張?zhí)K雅 | 女 | 412725********652X | 110.00 | 17836923294 | 初中 | 語文 | 放棄 |
22 | 閆建賽 | 男 | 410122********6212 | 119.50 | 18336333990 | 小學(xué) | 美術(shù) | 放棄 |
23 | 趙貝佳 | 女 | 410122********0029 | 115.00 | 18503853359 | 小學(xué) | 美術(shù) | 放棄 |
24 | 李夏婷 | 女 | 410122********2048 | 124.50 | 13838251719 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 放棄 |
25 | 李艷慧 | 女 | 410184********1227 | 111.50 | 13017686392 | 小學(xué) | 外語 | 放棄 |
26 | 劉夢陽 | 女 | 410108********0065 | 111.00 | 18737102557 | 小學(xué) | 外語 | 放棄 |
27 | 姚露 | 女 | 410205********2020 | 106.00 | 19837803022 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 放棄 |
28 | 周佳 | 女 | 410183********7021 | 105.50 | 15824898716 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 放棄 |
29 | 郭雨朦 | 女 | 410122********7423 | 100.50 | 18538556728 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 放棄 |
30 | 范海琰 | 女 | 410223********7542 | 100.50 | 13781107082 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 放棄 |
31 | 王爽 | 女 | 410122********7426 | 119.00 | 15038364751 | 小學(xué) | 語文 | 放棄 |
32 | 蔣光敏 | 女 | 410122********3946 | 117.00 | 15660700551 | 小學(xué) | 語文 | 放棄 |
33 | 李勝男 | 女 | 410122********3423 | 115.00 | 17629602162 | 小學(xué) | 語文 | 放棄 |
34 | 王瑩 | 女 | 410122********3926 | 113.00 | 13598692136 | 小學(xué) | 語文 | 放棄 |
35 | 董怡琳 | 女 | 410184********1222 | 113.00 | 18738118306 | 小學(xué) | 語文 | 放棄 |
二、遞補人員名單:
尉氏縣2023年特崗招聘資格復(fù)遞補人員 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 備注 |
1 | 王軍華 | 女 | 410223********0526 | 2023020101003 | 100.00 | 初中 | 化學(xué) | 遞補 |
2 | 袁夢 | 女 | 410223********1541 | 2023020104018 | 99.50 | 初中 | 化學(xué) | 遞補 |
3 | 李根發(fā) | 男 | 410122********0039 | 2023020114506 | 99.00 | 初中 | 化學(xué) | 遞補 |
4 | 任夢鴿 | 女 | 410122********4723 | 2023020113912 | 101.50 | 初中 | 生物 | 遞補 |
5 | 高丹丹 | 女 | 410184********5626 | 2023020104914 | 96.00 | 初中 | 生物 | 遞補 |
6 | 黃夢瑞 | 女 | 410223********3524 | 2023020112415 | 96.00 | 初中 | 生物 | 遞補 |
7 | 刁彥芳 | 女 | 410122********4723 | 2023020105211 | 106.00 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
8 | 周珂 | 女 | 410122********652X | 2023020103609 | 105.50 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
9 | 杜夢娟 | 女 | 410122********122X | 2023020102328 | 105.50 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
10 | 牛旭輝 | 男 | 410184********0656 | 2023020103314 | 105.50 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
11 | 李思慧 | 女 | 410223********1023 | 2023020100612 | 105.50 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
12 | 崔二高 | 男 | 410223********1014 | 2023020113323 | 105.50 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
13 | 郝慧麗 | 女 | 410223********0549 | 2023020106807 | 105.50 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
14 | 王思文 | 男 | 410222********9834 | 2023020101023 | 88.50 | 初中 | 體育 | 遞補 |
15 | 李想 | 男 | 410122********7413 | 2023020104825 | 87.50 | 初中 | 體育 | 遞補 |
16 | 郭慶超 | 男 | 372925********3556 | 2023020103519 | 85.00 | 初中 | 體育 | 遞補 |
17 | 李傲寒 | 男 | 410221********481X | 2023020106317 | 83.50 | 初中 | 體育 | 遞補 |
18 | 何歡 | 男 | 410223********5692 | 2023020104607 | 83.50 | 初中 | 體育 | 遞補 |
19 | 婁勝芳 | 女 | 410122********7441 | 2023020107215 | 108.00 | 初中 | 外語 | 遞補 |
20 | 董歉歉 | 女 | 410223********6523 | 2023020108121 | 108.00 | 初中 | 外語 | 遞補 |
21 | 郭佳妮 | 女 | 410329********4024 | 2023020110027 | 108.00 | 初中 | 外語 | 遞補 |
22 | 吳明明 | 女 | 410223********4545 | 2023020110507 | 107.00 | 初中 | 外語 | 遞補 |
23 | 孫利然 | 女 | 410223********7520 | 2023020107517 | 95.50 | 初中 | 音樂 | 遞補 |
24 | 程琪賀 | 女 | 410223********9861 | 2023020105224 | 108.50 | 初中 | 語文 | 遞補 |
25 | 程玉娟 | 女 | 410327********3528 | 2023020111414 | 108.50 | 初中 | 語文 | 遞補 |
26 | 胡一帆 | 女 | 410105********0125 | 2023020113618 | 107.50 | 小學(xué) | 美術(shù) | 遞補 |
27 | 胡超楠 | 女 | 411082********2425 | 2023020114722 | 113.00 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
28 | 凡歡歡 | 女 | 410223********3065 | 2023020113915 | 113.00 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
29 | 李瑞麗 | 女 | 410223********5047 | 2023020110129 | 112.50 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
30 | 朱琳琰 | 女 | 410223********7029 | 2023020112806 | 112.00 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
31 | 郭曉靜 | 女 | 410325********7522 | 2023020114826 | 112.00 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
32 | 王鵬欣 | 女 | 410183********3024 | 2023020109207 | 112.00 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
33 | 李姣 | 女 | 410122********3922 | 2023020102810 | 112.00 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 遞補 |
34 | 李揚 | 女 | 411082********2429 | 2023020112606 | 109.00 | 小學(xué) | 外語 | 遞補 |
35 | 田健婷 | 女 | 410122********7444 | 2023020115322 | 109.00 | 小學(xué) | 外語 | 遞補 |
36 | 白晨鴿 | 女 | 410122********8061 | 2023020106726 | 109.00 | 小學(xué) | 外語 | 遞補 |
37 | 張麗嬌 | 女 | 410122********2922 | 2023020100121 | 109.00 | 小學(xué) | 外語 | 遞補 |
38 | 王琳琪 | 女 | 410223********0049 | 2023020115229 | 92.50 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 遞補 |
39 | 馮琰聰 | 女 | 412722********1523 | 2023020107417 | 92.00 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 遞補 |
40 | 孫小玉 | 女 | 411627********9022 | 2023020113806 | 112.50 | 小學(xué) | 語文 | 遞補 |
41 | 李淑雯 | 女 | 410211********8005 | 2023020104301 | 112.50 | 小學(xué) | 語文 | 遞補 |
42 | 李爽 | 女 | 410184********1829 | 2023020110703 | 111.50 | 小學(xué) | 語文 | 遞補 |
43 | 黃婭琴 | 女 | 411521********7024 | 2023020115829 | 111.50 | 小學(xué) | 語文 | 遞補 |
要求:以上遞補人員于8月3日
上午8:30——12:00
下午3:00——6:00
到尉氏縣教育體育局師訓(xùn)股參加資格復(fù)審,逾期不到視為自動放棄。
尉氏縣教育體育局
2023年8月3日
