各考生:
根據(jù)《汝州市2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生實(shí)施方案》汝政辦〔2023〕60號(hào)文件有關(guān)要求:“碩士研究生、博士研究生、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的本科生不參加筆試,直接進(jìn)入面試”?!懊嬖嚾诉x根據(jù)筆試成績(jī),按擬招聘崗位人數(shù)1∶1.5的比例從高分到低分確定。筆試作弊或筆試成績(jī)?yōu)榱惴值牟坏眠M(jìn)入面試”。最終由汝州市2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定103名考生參加面試。
現(xiàn)將名單予以公布
特此通知
汝州市2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生
工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年10月12日
汝州市2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生進(jìn)入面試人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證 | 筆試成績(jī) |
| 1 | 吳春興 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 2 | 賈壯壯 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 3 | 張俊芳 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 4 | 朱佳佳 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 5 | 韓旭超 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 6 | 黃曉南 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 7 | 于珊珊 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 8 | 吳哲 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 9 | 耿碩章 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 10 | 魯婉瑩 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 11 | 楊李?yuàn)?/td> | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 12 | 張曉涵 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 13 | 平亞紅 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 14 | 丁曉明 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 15 | 李仕昂 | 101-研究生(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 16 | 陳志博 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 17 | 張雲(yún)龍 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 18 | 劉露露 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 19 | 高一凡 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 20 | 陳思遠(yuǎn) | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 21 | 杜巒豫 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 22 | 劉佳瑤 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 23 | 陳文青 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 24 | 牛前利 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 25 | 趙暑苡 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 26 | 王小珂 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 27 | 李澤鵬 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 28 | 楊玉瑩 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 29 | 胡丹 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 30 | 閆怡琳 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 31 | 侯毅 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 32 | 于靜婕 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 33 | 楊霏霏 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 34 | 王帥儀 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 35 | 何明方 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 36 | 李宇航 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 37 | 馮笑萌 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 38 | 閆冰冰 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 39 | 陶俊超 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 40 | 王曉軍 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 41 | 郭俊許 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 42 | 馬秋樂(lè) | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 43 | 路璐 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 44 | 牛盼入 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 45 | 張慧婷 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 46 | 張子儀 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 47 | 陳晨 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 48 | 張延甫 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 49 | 田俊珂 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 50 | 翟義祥 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 51 | 魯一絲 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 52 | 仲春雨 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 53 | 余梅君 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 54 | 陳瑩慧 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 55 | 張明莉 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 56 | 蘇彩英 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 57 | 丁世軒 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 58 | 李怡佳 | 102-本科(免筆試) | 免筆試直接進(jìn)入面試 | |
| 59 | 溫婷婷 | 103-???/td> | 20231030116 | 74.1 |
| 60 | 劉盼盼 | 103-專科 | 20231030422 | 73.4 |
| 61 | 王克嬌 | 103-???/td> | 20231030118 | 72.8 |
| 62 | 和穎穎 | 103-???/td> | 20231030212 | 72.4 |
| 63 | 郭展浩 | 103-???/td> | 20231030614 | 71.4 |
| 64 | 華展鵬 | 103-???/td> | 20231030915 | 70.6 |
| 65 | 梁淑曉 | 103-???/td> | 20231030109 | 68.9 |
| 66 | 王曉佳 | 103-???/td> | 20231030508 | 68.8 |
| 67 | 王俊平 | 103-???/td> | 20231030511 | 68.8 |
| 68 | 呂超鋒 | 103-???/td> | 20231030618 | 68 |
| 69 | 苗紅輝 | 103-???/td> | 20231030207 | 67.1 |
| 70 | 裴勝歌 | 103-???/td> | 20231030407 | 67.1 |
| 71 | 李曉歡 | 103-???/td> | 20231030711 | 66.6 |
| 72 | 王曉利 | 103-專科 | 20231030628 | 66.2 |
| 73 | 郭蕊果 | 103-???/td> | 20231030930 | 66.2 |
| 74 | 白若雨 | 103-???/td> | 20231030818 | 66.1 |
| 75 | 牛朋葛 | 103-???/td> | 20231030319 | 65.6 |
| 76 | 陳翠萍 | 103-???/td> | 20231030606 | 65.6 |
| 77 | 楊雨霏 | 103-???/td> | 20231030213 | 65.3 |
| 78 | 邢今朝 | 103-專科 | 20231030713 | 64.8 |
| 79 | 劉家良 | 103-???/td> | 20231030409 | 64.6 |
| 80 | 張家祥 | 103-專科 | 20231030612 | 64.5 |
| 81 | 毛妍利 | 103-???/td> | 20231030115 | 64.3 |
| 82 | 楊世超 | 103-???/td> | 20231030123 | 64.2 |
| 83 | 張曉瑞 | 103-???/td> | 20231030525 | 64.1 |
| 84 | 唐歡樂(lè) | 103-???/td> | 20231030716 | 64.1 |
| 85 | 邵經(jīng)躍 | 103-???/td> | 20231030225 | 64 |
| 86 | 李利娜 | 103-???/td> | 20231030229 | 62.1 |
| 87 | 閔義召 | 103-???/td> | 20231030603 | 62.1 |
| 88 | 郭向沖 | 103-???/td> | 20231030307 | 61.8 |
| 89 | 靳瓊遙 | 103-專科 | 20231030927 | 59.8 |
| 90 | 閆帥寧 | 103-???/td> | 20231030411 | 59.3 |
| 91 | 吳俊超 | 103-???/td> | 20231030425 | 59.2 |
| 92 | 陳志帆 | 103-???/td> | 20231030317 | 59 |
| 93 | 張旭濤 | 103-???/td> | 20231030406 | 58.6 |
| 94 | 孫鵬昊 | 103-專科 | 20231030914 | 58.4 |
| 95 | 邵睿琳 | 103-???/td> | 20231030521 | 58.3 |
| 96 | 呂陽(yáng)媛 | 103-專科 | 20231030415 | 57.8 |
| 97 | 田苗玲 | 103-???/td> | 20231030327 | 57.7 |
| 98 | 陳子怡 | 103-???/td> | 20231030523 | 57.7 |
| 99 | 張亞平 | 103-專科 | 20231030509 | 57.1 |
| 100 | 趙一博 | 103-???/td> | 20231030403 | 56.8 |
| 101 | 王鵬鈺 | 103-專科 | 20231030822 | 56.8 |
| 102 | 馬枝榮 | 103-???/td> | 20231030223 | 56.4 |
| 103 | 郭曉娜 | 103-???/td> | 20231030204 | 56.4 |
