按照《2023年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告》有關(guān)規(guī)定,從擬聘用人員名單公示結(jié)束之日起,因招聘的警務(wù)輔助人員在一年內(nèi)出現(xiàn)同類崗位空缺的,可在公示的考察合格人員中,按考試總成績(jī)從高分到低分順序確定遞補(bǔ)人員,予以補(bǔ)聘;公示的考察合格人員不足時(shí),根據(jù)職位空缺情況,按考試總成績(jī)從高分到低分順序確定遞補(bǔ)人員,組織體檢、考察,體檢、考察合格后,予以補(bǔ)聘。
截止2024年9月,2023年警務(wù)輔助人員招聘中現(xiàn)空缺崗位13名,擬按程序進(jìn)行遞補(bǔ),其中需參加體檢和考察的崗位按照1:1.2的比例確定遞補(bǔ)人員。符合遞補(bǔ)條件并自愿參加體檢和考察遞補(bǔ)的考生,請(qǐng)務(wù)必于9月20日上午7時(shí)前到濮陽(yáng)市公安局東辦公樓前院內(nèi)(華龍區(qū)勝利中路16號(hào))集合參加體檢,逾期未到者視為自愿放棄遞補(bǔ)資格。
咨詢電話:8820084 監(jiān)督電話:8820104
附件:《2023年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員遞補(bǔ)人員名單(第二批)》
濮陽(yáng)市公安局
2024年9月18日
| 附件: | |||||||
| 2023年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員遞補(bǔ)人員名單 (第二批) | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 職位排名 | 備注 |
| 1 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107035110 | 張衛(wèi)恒 | 76.45 | 62 | 直接遞補(bǔ) |
| 2 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107021919 | 苗培錚 | 76.18 | 63 | 需要體檢和政審 |
| 3 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107015027 | 王藝琳 | 79.82 | 26 | 直接遞補(bǔ) |
| 4 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107036429 | 孟玲玲 | 79.55 | 27 | 需要體檢和政審 |
| 5 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107011225 | 董怡夢(mèng) | 79.54 | 28 | 自愿放棄遞補(bǔ)資格 |
| 6 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107036314 | 劉筱筱 | 79.45 | 29 | 自愿放棄遞補(bǔ)資格 |
| 7 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107031602 | 姚金奉 | 79.36 | 30 | 需要體檢和政審 |
| 8 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107037719 | 王蔥蔥 | 79.10 | 31 | 需要體檢和政審 |
| 9 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107031918 | 李瑞平 | 78.94 | 32 | 需要體檢和政審 |
| 10 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107023314 | 洪曉雁 | 78.56 | 33 | 需要體檢和政審 |
| 11 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107013728 | 陳松康 | 74.14 | 32 | 直接遞補(bǔ) |
| 12 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107033404 | 呂志超 | 74.09 | 33 | 需要體檢和政審 |
| 13 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107021721 | 張博 | 73.99 | 34 | 需要體檢和政審 |
| 14 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107012123 | 田園 | 73.65 | 35 | 自愿放棄遞補(bǔ)資格 |
| 15 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107022119 | 劉鵬臣 | 73.48 | 36 | 自愿放棄遞補(bǔ)資格 |
| 16 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107022627 | 蘇亞超 | 73.28 | 37 | 需要體檢和政審 |
| 17 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107021504 | 楊軍豪 | 73.24 | 38 | 需要體檢和政審 |
| 18 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00107 | 14107010414 | 邵鑫 | 73.58 | 70 | 直接遞補(bǔ) |
| 19 | 范縣公安局 | 00401 | 14107010127 | 曹廣昊 | 73.47 | 18 | 直接遞補(bǔ) |
