| 扶溝縣江村鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26084012 | 4 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣白潭鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26085012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣曹里鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26086012 | 3 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣韭園鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26087012 | 4 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣柴崗鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26088012 | 3 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣固城鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26089012 | 4 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣練寺鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26090012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣汴崗鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26091012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣大新鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26092012 | 3 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣呂潭鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26093012 | 4 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣包屯鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26094012 | 3 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 | ||
| 扶溝縣大李莊鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26095012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 否 |
