截止2024年5月10日18:00,我市2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)工作人員報名總?cè)藬?shù)為631人。報名系統(tǒng)將于5月11日下午17:00準時關閉,請有報考意愿的人員合理安排時間,避免因報名人員集中造成網(wǎng)絡擁擠影響正常報名。報名人數(shù)較多和較少的崗位情況如下。
截止5月10日18:00前報考人數(shù)較多的崗位
| 序號 | 用人單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 網(wǎng)絡報名人數(shù) | 備注 |
| 1 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0104 | 2 | 42 | |
| 2 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0106 | 1 | 10 |
|
| 3 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0107 | 5 | 198 | |
| 4 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0211 | 2 | 13 | |
| 5 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0212 | 1 | 12 | |
| 6 | 沁陽市婦幼保健院 | 0301 | 2 | 47 | |
| 7 | 沁陽市婦幼保健院 | 0302 | 3 | 21 | |
| 8 | 沁陽市疾病預防控制中心 | 0502 | 1 | 19 | |
| 9 | 沁陽市公共衛(wèi)生應急指揮保障中心 | 0601 | 1 | 42 | |
| 10 | 沁陽市西萬衛(wèi)生院 | 0903 | 1 | 18 | |
| 11 | 沁陽市西向衛(wèi)生院 | 1001 | 1 | 15 | |
| 12 | 沁陽市山王莊衛(wèi)生院 | 1103 | 1 | 12 | |
| 13 | 沁陽市王召衛(wèi)生院 | 1201 | 1 | 17 | |
| 14 | 沁陽市葛村衛(wèi)生院 | 1402 | 1 | 25 | |
| 15 | 沁陽市懷慶社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1801 | 1 | 11 |
|
| 16 | 沁陽市太行社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1902 | 1 | 11 |
截止5月10日18:00前報考人數(shù)較少的崗位
| 序號 | 用人單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 網(wǎng)絡報名人數(shù) | 備注 |
| 1 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0102 | 3 | 2 | |
| 2 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0103 | 2 | 1 | |
| 3 | 沁陽市人民醫(yī)院 | 0105 | 1 | 1 | |
| 4 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0201 | 3 | 5 | |
| 5 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0202 | 1 | 1 | |
| 6 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0203 | 2 | 0 | |
| 7 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0204 | 2 | 0 | |
| 8 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0205 | 1 | 0 | |
| 9 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0206 | 1 | 1 | |
| 10 | 沁陽市中醫(yī)院 | 0207 | 1 | 0 | |
| 11 | 沁陽市婦幼保健院 | 0303 | 2 | 0 | |
| 12 | 沁陽市婦幼保健院 | 0304 | 1 | 0 | |
| 13 | 沁陽市柏香衛(wèi)生院 | 0702 | 1 | 0 | |
| 14 | 沁陽市西萬衛(wèi)生院 | 0901 | 1 | 0 | |
| 15 | 沁陽市西向衛(wèi)生院 | 1003 | 2 | 2 | |
| 16 | 沁陽市山王莊衛(wèi)生院 | 1102 | 1 | 1 |
|
| 17 | 沁陽市葛村衛(wèi)生院 | 1401 | 2 | 2 | |
| 18 | 沁陽市葛村衛(wèi)生院 | 1403 | 1 | 0 | |
| 19 | 沁陽市木樓衛(wèi)生院 | 1501 | 2 | 0 | |
| 20 | 沁陽市木樓衛(wèi)生院 | 1502 | 1 | 1 | |
| 21 | 沁陽市紫陵衛(wèi)生院 | 1601 | 2 | 3 | |
| 22 | 沁陽市紫陵衛(wèi)生院 | 1602 | 2 | 3 | |
| 23 | 沁陽市常平衛(wèi)生院 | 1701 | 1 | 0 |
沁陽市考錄工作領導小組
2024年5月10日
