根據(jù)《河南省人民政府河南省軍區(qū)關(guān)于進(jìn)一步加大大學(xué)生征集力度的意見》(豫政〔2016〕53號)文件精神和《2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,參加縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類事業(yè)單位公開招聘的,筆試總分加10分?,F(xiàn)將符合擬加分條件人員進(jìn)行公示。
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的,需要提供入伍檔案、學(xué)籍檔案等材料,如有弄虛作假或提供虛假材料者,取消擬聘用資格并按《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》處理。
監(jiān)督電話:0372—6203568
咨詢電話:0372—6208911
附件:《2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員退役大學(xué)生士兵擬加分人員名單》
湯陰縣2023年公開招聘及引進(jìn)事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年10月18日
| 附件: | |||||
| 2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員退役大學(xué)生士兵擬加分人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 畢業(yè)時間及畢業(yè)院校 | 服役時間 |
| 1 | 路基鑫 | 男 | 0402 | 2018.6武警士官學(xué)校 | 2013.9-2021.9 |
| 2 | 李忠愷 | 男 | 0112 | 2016.7華北水利水電大學(xué) | 2016.9-2018.9 |
| 3 | 崔鵬 | 男 | 0111 | 2019.7鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 2021.9-2023.9 |
| 4 | 趙勐 | 男 | 0402 | 2018.7安陽師范學(xué)院 | 2017.9-2019.9 |
| 5 | 李澤富 | 男 | 0111 | 2023.7安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019.9-2021.9 |
| 6 | 李金寧 | 男 | 0501 | 2021.7鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021.9-2023.9 |
| 7 | 韓崢正 | 男 | 0402 | 2020.6武昌職業(yè)學(xué)院 | 2019.12-2022.9 |
| 8 | 梁艷蕊 | 女 | 0401 | 2020.7商丘工學(xué)院 | 2020.9-2022.9 |
| 9 | 張宇航 | 男 | 0401 | 2023.6內(nèi)蒙古大學(xué)鴻德學(xué)院 | 2018.9-2020.9 |
| 10 | 張卓 | 男 | 0402 | 2019.7河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2020.9-2022.9 |
| 11 | 李軍強(qiáng) | 男 | 0402 | 2013.7南陽師范學(xué)院 | 2012.12-2014.12 |
| 12 | 董舟 | 男 | 0314 | 2023.7鄭州商學(xué)院 | 2018.9-2020.9 |
| 13 | 王埔森 | 男 | 0402 | 2018.7安陽師范學(xué)院 | 2020.9-2022.9 |
| 14 | 藺子峰 | 男 | 0403 | 2007.6四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2007.12-2012.12 |
| 15 | 趙堃 | 男 | 0502 | 2018.7河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 2018.9-2023.9 |
| 16 | 李思遠(yuǎn) | 男 | 0104 | 2019.6陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 2014.9-2019.9 |
| 17 | 蔡梅英 | 女 | 0308 | 2020.6陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 2014.9-2022.9 |
| 18 | 杜俊杰 | 男 | 0308 | 2021.6武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021.9-2023.9 |
| 19 | 楊曾堯 | 男 | 0401 | 2015.7安陽工學(xué)院 | 2012.12-2014.12 |
| 20 | 韓萌 | 男 | 0403 | 2019.6漢江師范學(xué)院 | 2018.9-2020.9 |
