根據(jù)《河南省公益性崗位管理辦法的通知》的規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試等程序,郭夢(mèng)園等14名同志符合大學(xué)生公益性崗位聘用條件,擬同意聘用為市本級(jí)2024年度公益性崗位人員,現(xiàn)予以公示。公示期間,如對(duì)聘用的人選有異議,請(qǐng)向焦作市人才交流中心反映。
公示時(shí)間:2024年4月8日——2024年4月12日
聯(lián)系電話:0391-2118717
焦作市人才交流中心
2024年4月8日
附件:
市本級(jí)大學(xué)生公益性崗位聘用人員公示名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 安置單位名稱 | 安置時(shí)間 |
1 | 張*璠 | 女 | 41080219********20 | 焦作市非稅收入服務(wù)中心 | 2024.5 |
2 | 黃*語(yǔ) | 女 | 41081120********44 | 焦作市財(cái)政局 | 2024.5 |
3 | 王*東 | 男 | 41081119********57 | 焦作市財(cái)政國(guó)庫(kù)中心 | 2024.5 |
4 | 郭*園 | 女 | 41082119********66 | 中共焦作市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 2024.5 |
5 | 張*娟 | 女 | 41082319********21 | 焦作市婦女聯(lián)合會(huì) | 2024.5 |
6 | 劉* | 女 | 41082219********20 | 焦作市醫(yī)療保障局 | 2024.5 |
7 | 王*潔 | 女 | 41080220********41 | 焦作市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 2024.5 |
8 | 劉*妤 | 女 | 41081120********21 | 焦作市人才交流中心 | 2024.5 |
9 | 陳*欣 | 女 | 41080220********24 | 焦作市人才交流中心 | 2024.5 |
10 | 司* | 女 | 41081119********83 | 焦作市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 2024.5 |
11 | 程*暉 | 女 | 41080219********03 | 焦作市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 2024.5 |
12 | 楊*潔 | 女 | 41080220********46 | 焦作市教育局 | 2024.5 |
13 | 閆*浩 | 男 | 41080420********33 | 中共焦作市委組織部 | 2024.5 |
14 | 楊*清 | 女 | 41080420********21 | 焦作市審計(jì)局 | 2024.5 |
