2023年淅川縣公開(kāi)招聘
特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生公告
(第八號(hào))
根據(jù)《2023年淅川縣公開(kāi)招聘特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生實(shí)施方案》,經(jīng)過(guò)發(fā)布招聘公告、報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生擬聘用人員名單公示如下。
行號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 類別 | 聘用單位 | 崗位代碼 |
1 | 楊紫杰 | 男 | 411323*********037 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 淅川縣人民醫(yī)院 | 5101 |
2 | 杜殿楠 | 男 | 411323*********01X | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 淅川縣人民醫(yī)院 | 5101 |
3 | 杜旭洋 | 男 | 411323*********018 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 淅川縣人民醫(yī)院 | 5101 |
4 | 姚靜 | 女 | 411323*********027 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 淅川縣第二人民醫(yī)院 | 5102 |
5 | 徐英豪 | 男 | 411323*********519 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 淅川縣第二人民醫(yī)院 | 5103 |
6 | 康佳 | 女 | 411323*********066 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 淅川縣中醫(yī)院 | 5104 |
7 | 王艷帥 | 男 | 411326*********819 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 香花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5106 |
8 | 李易萌 | 女 | 411323*********02x | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 老城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5107 |
9 | 段明霞 | 女 | 411326*********040 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 大石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5108 |
10 | 王柯 | 男 | 411323*********715 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 滔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5109 |
11 | 王圳 | 女 | 411323*********121 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 荊紫關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5110 |
12 | 趙軍強(qiáng) | 男 | 420321*********910 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 荊紫關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5111 |
13 | 張?jiān)颇?/p> | 女 | 411323*********546 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5112 |
14 | 李夢(mèng)灑 | 女 | 411323*********421 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 西簧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5113 |
15 | 張燕 | 女 | 411323*********629 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 毛堂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5114 |
16 | 周薈 | 男 | 411323*********055 | 醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 龍城街道衛(wèi)生院 | 5115 |
17 | 楊云 | 男 | 411323*********018 | 特崗全科醫(yī)生 | 倉(cāng)房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5201 |
18 | 余傳偉 | 男 | 411330*********030 | 特崗全科醫(yī)生 | 老城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5202 |
19 | 唐軍義 | 男 | 412927*********379 | 特崗全科醫(yī)生 | 大石橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5203 |
20 | 張安江 | 男 | 412927*********373 | 特崗全科醫(yī)生 | 滔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5204 |
21 | 王濤 | 男 | 411323*********017 | 特崗全科醫(yī)生 | 盛灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5205 |
22 | 侯永青 | 男 | 411323*********436 | 特崗全科醫(yī)生 | 盛灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5205 |
23 | 趙小芳 | 女 | 411323*********326 | 特崗全科醫(yī)生 | 荊紫關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5206 |
24 | 陳士杰 | 女 | 413023*********321 | 特崗全科醫(yī)生 | 寺灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5207 |
25 | 徐振宇 | 男 | 411323*********117 | 特崗全科醫(yī)生 | 西簧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5208 |
2023年9月15日
