放棄信息 | 調劑遞補信息 | |||||
學段學科 | 姓名 | 準考證號 | 學段學科 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
小學英語 | 王曼卉 | 2024160107706 | 小學英語 | 劉夢玲 | 2024160104330 | 依次遞補 |
小學數(shù)學 | 祁志紅 | 2024160105010 | 小學數(shù)學 | 陳雪梅 | 2024160114922 | 依次遞補 |
小學心理健康 | 侯聰聰 | 2024160125802 | 小學心理健康 | 趙慧 | 2024160127003 | 依次遞補 |
小學語文 | 趙月婷 | 2024160127625 | 小學語文 | 代新雨 | 2024160121005 | 依次遞補 |
小學美術 | 趙航 | 2024160110109 | 小學美術 | 楊紫馨 | 2024160113921 | 依次遞補 |
小學信息技術 | 吳雪 | 2024160122718 | 小學體育 | 趙苗苗 | 2024160122614 | 小學信息技術無人遞補,調劑到小學體育依次遞補 |
商城縣教育體育局
2024年8月30日
