| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市登封市 | 2025屆高校畢業(yè)生,男性 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市登封市 | 2025屆高校畢業(yè)生,女性 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市登封市 | 2025屆高校畢業(yè)生 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市登封市 | 2025屆高校畢業(yè)生 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市登封市 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生 |
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 一級行政執(zhí)法員(六) | 普通職位 | 其他職位 | 綜合稅費管理 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、電子商務(wù)類、能源動力類、機械類、電氣類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、自動化類、計算機類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 二年 | 大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵 | 否 | 3:1 | 河南省鄭州市登封市 |
