根據(jù)《2024年湯陰縣部分縣直單位公開選調(diào)工作人員公告》要求,經(jīng)研究決定,2024年湯陰縣部分縣直單位公開選調(diào)工作人員筆試時(shí)間定于5月19日,請參加考試人員于5月16日-17日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)到湯陰縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位管理股(一樓西)領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證,逾期未領(lǐng)將視為自動(dòng)放棄筆試資格。
咨詢電話:0372—6208911。
附件:《2024年湯陰縣部分縣直單位公開選調(diào)工作人員擬進(jìn)入筆試人員名單》
中共湯陰縣委組織部
2024年5月15日
附件:
2024年湯陰縣部分縣直單位公開選調(diào)工作人員擬進(jìn)入筆試人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位 |
| 1 | 付肖肖 | 女 | 文旅融合協(xié)作發(fā)展中心 |
| 2 | 閆寒 | 女 | 宜溝鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 3 | 杜艷超 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 4 | 張新飛 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 5 | 賈利嬌 | 女 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 6 | 李亞杰 | 男 | 湯陰縣民政綜合事務(wù)中心 |
| 7 | 賈蓓 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 8 | 秦世鑫 | 男 | 湯陰縣招商引資指揮部健康食品招商分局 |
| 9 | 張嬌陽 | 女 | 湯陰縣融媒體中心 |
| 10 | 仝雪菲 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 11 | 王家輝 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管事務(wù)中心 |
| 12 | 王超凡 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 13 | 趙真 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 14 | 孫曉韓 | 女 | 湯陰縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 |
| 15 | 張韓雨 | 男 | 湯陰縣創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 16 | 吳岳儉 | 男 | 湯陰縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 |
| 17 | 李曼 | 女 | 菜園鎮(zhèn)自然資源所 |
| 18 | 張艷琦 | 男 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 19 | 王靜超 | 男 | 湯陰縣園林綠化站 |
| 20 | 王夢瑤 | 女 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 21 | 靳志成 | 男 | 湯陰縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 22 | 王文淵 | 男 | 湯陰縣政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 |
| 23 | 魏沖 | 男 | 湯陰縣政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 |
| 24 | 田雨 | 男 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 25 | 王世杰 | 男 | 湯陰縣鄉(xiāng)村振興監(jiān)測中心 |
| 26 | 靳燦 | 女 | 伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 27 | 程高鋒 | 男 | 湯陰縣烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 |
| 28 | 盧瑩 | 女 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 29 | 石冬雪 | 男 | 白營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 30 | 李嘉龍 | 男 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 31 | 闞領(lǐng)軍 | 女 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 32 | 杜晴 | 女 | 湯陰縣人力資源服務(wù)中心 |
| 33 | 劉瑩 | 女 | 湯陰縣鄉(xiāng)村振興監(jiān)測中心 |
| 34 | 閆興麗 | 女 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 35 | 肖秀菊 | 女 | 湯陰縣應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 36 | 任杰 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 |
| 37 | 霍新慧 | 女 | 湯陰縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 38 | 王偉 | 女 | 湯陰縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 39 | 張楠 | 男 | 湯陰縣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心 |
| 40 | 陳露 | 女 | 湯陰縣鄉(xiāng)村振興監(jiān)測中心 |
| 41 | 張琳 | 女 | 湯陰縣口岸與物流發(fā)展中心 |
| 42 | 王靜怡 | 女 | 湯陰縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 |
| 43 | 李昌陽 | 男 | 湯陰縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 |
| 44 | 劉慧 | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 45 | 孫沛 | 男 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 46 | 楊曉晨 | 女 | 湯陰縣融媒體中心 |
| 47 | 張夢瑩 | 女 | 湯陰縣財(cái)政局韓莊鎮(zhèn)財(cái)政所 |
| 48 | 張夢陽 | 女 | 湯陰縣應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 49 | 王高格 | 男 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 50 | 張鵬飛 | 男 | 湯陰縣政務(wù)大數(shù)據(jù)中心 |
| 51 | 許文錦 | 女 | 湯陰縣應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 52 | 路姍姍 | 女 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 53 | 元崇堯 | 男 | 湯陰縣應(yīng)急管理局應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 54 | 丁少博 | 男 | 湯陰縣應(yīng)急管理局應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 55 | 郭光玉 | 女 | 菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 56 | 李鐸 | 男 | 湯陰縣應(yīng)急管理局應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 57 | 許蘭月 | 女 | 湯陰縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 |
| 58 | 付曉帆 | 女 | 湯陰縣財(cái)政局菜園鎮(zhèn)財(cái)政所 |
| 59 | 李銘 | 女 | 湯陰縣市場監(jiān)管事務(wù)中心 |
| 60 | 李思琪 | 女 | 湯陰縣市場監(jiān)管事務(wù)中心 |
| 61 | 華超 | 男 | 湯陰縣勞動(dòng)人事爭議仲裁服務(wù)中心 |
| 62 | 王壯壯 | 男 | 白營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 63 | 王威 | 男 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 64 | 單曉鹿 | 男 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 65 | 王濤 | 男 | 湯陰縣應(yīng)急事務(wù)中心 |
| 66 | 黃新新 | 女 | 湯陰縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 67 | 楊瀟鍇 | 男 | 宜溝鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 68 | ???/td> | 女 | 五陵鎮(zhèn)人民政府 |
| 69 | 王媛 | 女 | 湯陰縣雙擁工作服務(wù)中心 |
| 70 | 楊濟(jì)源 | 男 | 湯陰縣法律援助中心 |
| 71 | 程志云 | 女 | 湯陰縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 |
| 72 | 呂磊 | 男 | 湯陰縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 |
| 73 | 翟祥宇 | 男 | 湯陰縣社會(huì)工作中心 |
| 74 | 花蕾 | 女 | 湯陰縣民政綜合事務(wù)中心 |
| 75 | 魏寧 | 男 | 湯陰縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展中心 |
| 76 | 張?jiān)N?/td> | 男 | 湯陰縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展中心 |
| 77 | 張蕓 | 女 | 湯陰縣鄉(xiāng)村振興監(jiān)測中心 |
| 78 | 段文 | 男 | 湯陰縣商務(wù)稽查大隊(duì) |
| 79 | 李一恒 | 男 | 湯陰縣人民群眾來訪接待中心 |
| 80 | 戴鶯鶯 | 女 | 湯陰縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 |
| 81 | 盧子怡 | 女 | 湯陰縣人民群眾來訪接待中心 |
| 82 | 邢麗麗 | 女 | 古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 83 | 賈晨 | 男 | 湯陰縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 |
| 84 | 郭欣欣 | 女 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 85 | 李明宵 | 女 | 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 86 | 李佳桐 | 女 | 湯陰縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 |
| 87 | 郭小雪 | 女 | 湯陰縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 |
| 88 | 張琳 | 女 | 湯陰縣水政監(jiān)察大隊(duì) |
| 89 | 崔瑩 | 女 | 湯陰縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
| 90 | 睢焱 | 男 | 湯陰縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 |
| 91 | 范冰潔 | 女 | 湯陰縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 |
| 92 | 王媛 | 女 | 湯陰縣郵政業(yè)安全中心 |
| 93 | 閆翔 | 男 | 瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 94 | 胡珂 | 女 | 湯陰縣教育發(fā)展中心 |
| 95 | 魏小雪 | 女 | 湯陰縣林業(yè)資源技術(shù)檢疫和服務(wù)中心 |
| 96 | 江倩 | 女 | 湯陰縣政府投資和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 |
| 97 | 張悅 | 女 | 湯陰縣政府投資和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 |
| 98 | 王琦 | 女 | 湯陰縣疾病預(yù)防控制中心 |
| 99 | 王彬 | 女 | 湯陰縣紅十字會(huì) |
| 100 | 張冰玉 | 女 | 湯陰縣國庫支付中心 |
| 101 | 郝高揚(yáng) | 男 | 湯陰縣國庫支付中心 |
| 102 | 吳洲洋 | 男 | 任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
| 103 | 李炎 | 男 | 湯陰縣水資源事務(wù)中心 |
| 104 | 張一 | 男 | 湯陰縣南水北調(diào)工程運(yùn)行保障中心 |
| 105 | 張瑩 | 女 | 白營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)中心 |
