2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)
公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試遞補(bǔ)公告
根據(jù)2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員工作安排,現(xiàn)將體能測(cè)試遞補(bǔ)工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體能測(cè)試遞補(bǔ)人員名單
《河南省公安機(jī)關(guān)警務(wù)輔助人員招聘管理辦法》和《2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告》要求,在體能測(cè)試合格的人員中,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按照招聘職位人數(shù)1:2的比例確定參加面試人選,面試人選出現(xiàn)空缺的,可按照筆試成績(jī)從高分到低分順序進(jìn)行遞補(bǔ)。
根據(jù)以上要求,結(jié)合3月10日舉行的2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試結(jié)果,按照各職位面試人選空缺人數(shù)1:3的比例,從報(bào)考同一職位的人員中按筆試成績(jī)從高分到低分順序依次進(jìn)行體能測(cè)試遞補(bǔ)(成績(jī)并列的一并進(jìn)入體能測(cè)試),經(jīng)電話(huà)征求本人意愿,現(xiàn)將體能測(cè)試遞補(bǔ)人員名單予以公布(見(jiàn)附件3)。體能測(cè)試遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,如再次出現(xiàn)面試人選空缺的,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。
二、體能測(cè)試時(shí)間及地點(diǎn)
2023年3月25日(星期六)上午在濮陽(yáng)市體育廣場(chǎng)田徑場(chǎng)舉行(地址:濮陽(yáng)市京開(kāi)大道與中原路交叉口向南100路東,從體育場(chǎng)東門(mén)進(jìn)入)。
三、體能測(cè)試集合時(shí)間
3月25日上午7:00按組(具體分組名單見(jiàn)附件3)
集合點(diǎn)名,7:30禁止入場(chǎng)。
四、注意事項(xiàng)
1.參加體能測(cè)試的考生,需提前下載打印《2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試考生須知》(附件1),認(rèn)真閱讀后按照要求填寫(xiě)本人信息并做好體能測(cè)試準(zhǔn)備工作。
2.參加體能測(cè)試人員需提前確認(rèn)自身健康狀況,能夠按照人力資源和社會(huì)保障部、公安部、國(guó)家公務(wù)員局頒布的《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》(人社部發(fā)[2011]48號(hào))要求參加體能測(cè)試。具體體能測(cè)試項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件2。
3.參加體能測(cè)試的考生集合報(bào)到時(shí)須持有效身份證(臨時(shí)身份證或戶(hù)籍派出所出具的臨時(shí)身份證明)、筆試準(zhǔn)考證、考生須知,經(jīng)工作人員審驗(yàn)后方可參加體能測(cè)試。
4.參加體能測(cè)試的考生要聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)工作人員指揮,服從管理,測(cè)試期間如身體出現(xiàn)異常,請(qǐng)及時(shí)告知工作人員。
5.考生集合前自行用餐,可適當(dāng)攜帶飲用水和食品,不得穿釘鞋。
6.參加體能測(cè)試人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)集合參加體能測(cè)試。本次公開(kāi)招聘工作有關(guān)信息,通過(guò)濮陽(yáng)市公安局網(wǎng)站(http://gongan.puyang.gov.cn/)和“平安濮陽(yáng)”微信公眾號(hào)發(fā)布,不再單獨(dú)通知考生本人,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注網(wǎng)站信息。凡各環(huán)節(jié)未按有關(guān)通知要求執(zhí)行的考生,視為自動(dòng)放棄。
咨詢(xún)電話(huà):0393—8820084
監(jiān)督電話(huà):0393—8820104
附件1:《2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試考生須知》
附件2:《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)》
附件3:《2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試遞補(bǔ)人員名單》
濮陽(yáng)市公安局
2023年3月17日
| 附件3: | |||||
| 2022年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試遞補(bǔ)人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 組別 |
| 1 | 14107021317 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 2 | 14107013618 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 3 | 14107022819 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 4 | 14107014627 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 5 | 14107014215 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 6 | 14107023725 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 7 | 14107014223 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 8 | 14107013410 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 9 | 14107024029 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 10 | 14107031826 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 11 | 14107033314 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 12 | 14107023230 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 13 | 14107020428 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 14 | 14107032506 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 15 | 14107031526 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 16 | 14107011130 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 17 | 14107012804 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 18 | 14107023626 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 19 | 14107010718 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 20 | 14107032310 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第一組 |
| 21 | 14107010230 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 22 | 14107011514 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 23 | 14107023722 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 24 | 14107013006 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 25 | 14107013821 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 26 | 14107021127 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 27 | 14107033013 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 28 | 14107013011 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 29 | 14107022610 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 30 | 14107030526 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 31 | 14107022521 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 32 | 14107031820 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 33 | 14107032809 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 34 | 14107032813 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 35 | 14107030216 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 36 | 14107031922 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 女子第二組 |
| 37 | 14107014711 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第二組 |
| 38 | 14107010926 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第二組 |
| 39 | 14107022302 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第二組 |
| 40 | 14107012904 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第二組 |
| 41 | 14107014211 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 42 | 14107013308 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 43 | 14107031314 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 44 | 14107010928 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 45 | 14107012505 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 46 | 14107020426 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 47 | 14107021325 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 48 | 14107012315 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 49 | 14107012004 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 50 | 14107014823 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 51 | 14107010717 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 52 | 14107012220 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 53 | 14107032402 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 54 | 14107020822 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 55 | 14107023029 | 女 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 女子第三組 |
| 56 | 14107021808 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第三組 |
| 57 | 14107031513 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第三組 |
| 58 | 14107010723 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第三組 |
| 59 | 14107032213 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第三組 |
| 60 | 14107014219 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第三組 |
| 61 | 14107031902 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 62 | 14107013909 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 63 | 14107011324 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 64 | 14107022926 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 65 | 14107012429 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 66 | 14107030911 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 67 | 14107014504 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 68 | 14107014304 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 69 | 14107013907 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 70 | 14107014628 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 71 | 14107022727 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 72 | 14107013212 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 73 | 14107013307 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 74 | 14107021527 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 75 | 14107012901 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 76 | 14107010211 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 77 | 14107021628 | 女 | 清豐縣公安局 | 00202 | 女子第四組 |
| 78 | 14107011312 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第四組 |
| 79 | 14107010914 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第四組 |
| 80 | 14107023804 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第四組 |
| 81 | 14107031001 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 82 | 14107020127 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 83 | 14107030708 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 84 | 14107032603 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 85 | 14107033514 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 86 | 14107022804 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 87 | 14107023515 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 88 | 14107033104 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 89 | 14107021518 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00302 | 女子第五組 |
| 90 | 14107024023 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00303 | 女子第五組 |
| 91 | 14107014508 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00303 | 女子第五組 |
| 92 | 14107023830 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00303 | 女子第五組 |
| 93 | 14107031212 | 女 | 南樂(lè)縣公安局 | 00303 | 女子第五組 |
| 94 | 14107021327 | 女 | 臺(tái)前縣公安局 | 00402 | 女子第五組 |
| 95 | 14107012014 | 女 | 臺(tái)前縣公安局 | 00402 | 女子第五組 |
| 96 | 14107012125 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 97 | 14107014309 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 98 | 14107020103 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 99 | 14107020224 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 100 | 14107022908 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 101 | 14107023605 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 102 | 14107014713 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 103 | 14107014511 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 104 | 14107012821 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 105 | 14107031429 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 106 | 14107032202 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 107 | 14107011905 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 108 | 14107014416 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 109 | 14107012320 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 110 | 14107030923 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 111 | 14107032422 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 112 | 14107013929 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 113 | 14107032610 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 114 | 14107020906 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 115 | 14107023809 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第一組 |
| 116 | 14107032001 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 117 | 14107022315 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 118 | 14107022605 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 119 | 14107020621 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 120 | 14107014820 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 121 | 14107014902 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 122 | 14107022025 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 123 | 14107021521 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 124 | 14107023614 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 125 | 14107032424 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 126 | 14107032521 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 127 | 14107015023 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 128 | 14107023021 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 129 | 14107032212 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 130 | 14107031310 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 131 | 14107021024 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 132 | 14107022113 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 133 | 14107011816 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 134 | 14107020430 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 135 | 14107010922 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第二組 |
| 136 | 14107021020 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 137 | 14107031418 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 138 | 14107012626 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 139 | 14107012810 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 140 | 14107013204 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 141 | 14107020128 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 142 | 14107021414 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 143 | 14107023701 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 144 | 14107032911 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 145 | 14107013329 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 146 | 14107023102 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 147 | 14107030314 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 148 | 14107013822 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 149 | 14107033202 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 150 | 14107033306 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 151 | 14107011729 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 152 | 14107012807 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 153 | 14107031213 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 154 | 14107014726 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 155 | 14107022622 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第三組 |
| 156 | 14107031327 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 157 | 14107010320 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 158 | 14107011903 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 159 | 14107020427 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 160 | 14107011016 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 161 | 14107021619 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 162 | 14107012801 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 163 | 14107022922 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 164 | 14107033308 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 165 | 14107021616 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 166 | 14107031320 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 167 | 14107013102 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 168 | 14107010520 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 169 | 14107015005 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 170 | 14107021912 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 171 | 14107031009 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 172 | 14107010518 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 173 | 14107022917 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 男子第四組 |
| 174 | 14107022407 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第四組 |
| 175 | 14107032404 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第四組 |
| 176 | 14107013208 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 177 | 14107033413 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 178 | 14107010823 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 179 | 14107010405 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 180 | 14107030915 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 181 | 14107012921 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 182 | 14107022102 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 183 | 14107010911 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 184 | 14107010804 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 185 | 14107021530 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 186 | 14107011123 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 187 | 14107023113 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 188 | 14107011622 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 男子第五組 |
| 189 | 14107011620 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 190 | 14107030125 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 191 | 14107010118 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 192 | 14107013820 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 193 | 14107031423 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 194 | 14107031705 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 195 | 14107010830 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第五組 |
| 196 | 14107011930 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 197 | 14107011319 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 198 | 14107011526 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 199 | 14107022712 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 200 | 14107013104 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 201 | 14107030617 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 202 | 14107014914 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 203 | 14107011102 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 204 | 14107033023 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 205 | 14107022828 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 206 | 14107032608 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 207 | 14107014922 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 208 | 14107012701 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 209 | 14107013328 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 210 | 14107013003 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 211 | 14107010910 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 212 | 14107012624 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 213 | 14107021304 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 214 | 14107020914 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 215 | 14107014808 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第六組 |
| 216 | 14107033029 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 217 | 14107030515 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 218 | 14107013229 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 219 | 14107012222 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 220 | 14107011811 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 221 | 14107014214 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 222 | 14107014017 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 223 | 14107012825 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 224 | 14107011108 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 225 | 14107020616 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 226 | 14107030330 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 227 | 14107030430 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 228 | 14107010517 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 229 | 14107021626 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 230 | 14107010403 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 231 | 14107024003 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 232 | 14107012113 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 233 | 14107023101 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 234 | 14107012204 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 235 | 14107011026 | 男 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 男子第七組 |
| 236 | 14107010117 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 237 | 14107020916 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 238 | 14107030103 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 239 | 14107032714 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 240 | 14107014830 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 241 | 14107022121 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 242 | 14107010526 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 243 | 14107012305 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 244 | 14107010327 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 245 | 14107021008 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 246 | 14107011829 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 247 | 14107010310 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 248 | 14107023114 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 249 | 14107033018 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 250 | 14107030424 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 251 | 14107013321 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 252 | 14107013706 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 253 | 14107032827 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 254 | 14107013221 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 255 | 14107011518 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第八組 |
| 256 | 14107023803 | 男 | 清豐縣公安局 | 00201 | 男子第九組 |
