按照《河南師范大學2024年公開招聘員額制工作人員(碩士)方案》的有關要求,我校認真組織了2024年公開招聘工作,計劃公開招聘36人(均為碩士),通過報名、筆試、面試、體檢和考察等,確定擬聘用人員34人(均為碩士),現(xiàn)予以公示。
公示時間:2024年7月23日至2024年7月31日。
聯(lián)系電話:0373-3326201(學校人力資源部)
監(jiān)督電話:0373-3325862(學校紀檢監(jiān)察部門)
0371-69691970(河南省教育廳人事處)
0371-69690072(河南省人社廳事業(yè)處)
附件:河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊表
2024年7月23日
附件
河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊表
填報單位:河南師范大學
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 及專業(yè) | 學歷 (學位) | 報考崗位 | 總成績 | 名次 | 聘用 崗位 | 備注 |
1 | 張旭 | 男 | 1995-05 | 中共黨員 | 湖南大學 計算機科學與技術 | 碩士研究生 (碩士) | 軟件工程、計算機科學與技術、網絡空間安等 | 77.50 | 1 | 同報考崗位 | |
2 | 熊青青 | 女 | 1999-10 | 中共黨員 | 鄭州大學 計算機科學與技術 | 碩士研究生 (碩士) | 軟件工程、計算機科學與技術、網絡空間安等 | 62.10 | 2 | 同報考崗位 | |
3 | 張荻妍 | 女 | 1999-11 | 中共黨員 | 武漢體育學院 體育教學 | 碩士研究生 (碩士) | 體育學(體育教育訓練學);體育碩士(體等 | 87.9 | 1 | 同報考崗位 | |
4 | 張楠 | 男 | 1996-02 | 群眾 | 云南農業(yè)大學 體育教學 | 碩士研究生 (碩士) | 體育學(體育教育訓練學);體育碩士(體等 | 87.84 | 2 | 同報考崗位 | |
5 | 孫文帥 | 男 | 1997-08 | 中共預備黨員 | 北京體育大學 體育教育訓練學 | 碩士研究生 (碩士) | 體育學(體育教育訓練學);體育碩士(體等 | 81.87 | 3 | 同報考崗位 | |
6 | 馬瑛君 | 男 | 1998-04 | 中共黨員 | 波蘭克拉科夫音樂學院 藝術與舞蹈學 | 碩士研究生 (碩士) | 音樂學(西洋銅管方向、民族聲樂方向) | 88.84 | 1 | 同報考崗位 | |
7 | 陳錦怡 | 女 | 2000-03 | 共青團員 | 中央音樂學院 音樂 | 碩士研究生 (碩士) | 音樂學(揚琴演奏方向) | 90.75 | 1 | 同報考崗位 | |
8 | 李佩釗 | 女 | 1996-05 | 中共黨員 | 浙江理工大學 藝術設計 | 碩士研究生 (碩士) | 設計學(環(huán)境藝術) | 91.83 | 1 | 同報考崗位 | |
9 | 李佳格 | 女 | 1999-03 | 共青團員 | 英國倫敦藝術大學 游戲設計 | 碩士研究生 (碩士) | 設計學(數(shù)字媒體藝術) | 92.12 | 1 | 同報考崗位 | |
10 | 何毓 | 女 | 1998-02 | 中共黨員 | 河南師范大學 美術學 | 碩士研究生 (碩士) | 美術學(中國畫山水方向) | 92 | 1 | 同報考崗位 | |
11 | 王楠 | 女 | 1995-09 | 中共黨員 | 河南師范大學 會計 | 碩士研究生 (碩士) | 會計學;企業(yè)管理(財務管理、市場營銷)等 | 84.87 | 1 | 同報考崗位 | |
12 | 葉聰慧 | 女 | 1999-04 | 中共黨員 | 中南財經政法大學 稅務 | 碩士研究生 (碩士) | 會計學;企業(yè)管理(財務管理、市場營銷)等 | 83.25 | 2 | 同報考崗位 | |
13 | 馮中帥 | 男 | 1996-06 | 共青團員 | 西安建筑科技大學 建筑與土木工程 | 碩士研究生 (碩士) | 土木建筑類 | 82.9 | 1 | 同報考崗位 | |
14 | 李笑妍 | 女 | 1998-11 | 中共預備黨員 | 南京師范大學 應用心理 | 碩士研究生 (碩士) | 心理學(心理咨詢方向或心理健康教育方向等 | 76.9 | 1 | 同報考崗位 | |
15 | 孫夢純 | 女 | 1996-02 | 中共黨員 | 河南師范大學 音樂 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住女生宿舍) | 84.10 | 1 | 同報考崗位 | |
16 | 韓怡萍 | 女 | 1998-01 | 中共黨員 | 中南財經政法大學 組織與人力資源管理 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住女生宿舍) | 83.50 | 2 | 同報考崗位 | |
17 | 譚笑 | 女 | 2000-09 | 中共黨員 | 寧夏師范大學 學科教學(音樂) | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住女生宿舍) | 83.46 | 3 | 同報考崗位 | |
18 | 羅睿睿 | 女 | 1996-07 | 中共黨員 | 河南師范大學 學科教學(思政) | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住女生宿舍) | 83.36 | 4 | 同報考崗位 | |
19 | 侯世英 | 女 | 1998-09 | 中共黨員 | 河南大學 化學 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住女生宿舍) | 83.28 | 5 | 同報考崗位 | |
20 | 鄭蘇 | 女 | 1997-12 | 中共黨員 | 寧夏大學 教育技術學 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住女生宿舍) | 83.04 | 6 | 同報考崗位 | |
21 | 孫煜坤 | 男 | 1997-12 | 中共黨員 | 鄭州大學 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 82.48 | 1 | 同報考崗位 | |
22 | 王云杰 | 男 | 1997-03 | 中共黨員 | 河南師范大學 馬克思主義理論 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 81.50 | 2 | 同報考崗位 | |
23 | 楊亞倫 | 男 | 1997-03 | 中共黨員 | 河南理工大學 測繪工程 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 79.17 | 3 | 同報考崗位 | |
24 | 李宏一 | 男 | 1995-04 | 中共黨員 | 河南師范大學 學科教學(思政) | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 78.40 | 4 | 同報考崗位 | |
25 | 張遠航 | 男 | 1998-03 | 中共預備黨員 | 合肥師范學院 學科教學(美術) | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 77.62 | 5 | 同報考崗位 | |
26 | 孟孝文 | 男 | 1999-12 | 中共黨員 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 藥學 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 76.50 | 6 | 同報考崗位 | |
27 | 師公禎 | 男 | 1996-01 | 中共黨員 | 安徽農業(yè)大學 風景園林 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 75.71 | 7 | 同報考崗位 | |
28 | 陳金鵬 | 男 | 1997-01 | 中共黨員 | 河南大學 音樂與舞蹈學 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 75.45 | 8 | 同報考崗位 | |
29 | 張永欣 | 男 | 2000-10 | 中共預備黨員 | 河南師范大學 學科教學(思政) | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 75.35 | 9 | 同報考崗位 | |
30 | 牛志雅 | 男 | 1998-01 | 中共黨員 | 石河子大學 食品科學與工程 | 碩士研究生 (碩士) | 專業(yè)不限(要求入住男生宿舍) | 74.61 | 10 | 同報考崗位 |
|
31 | 張文華 | 女 | 1998-08 | 中共黨員 | 東北農業(yè)大學 英語語言文學 | 碩士研究生 (碩士) | 外國語言文學(英語語言文學) | 80.45 | 1 | 同報考崗位 | |
32 | 馬習馨 | 女 | 1998-07 | 中共黨員 | 大連外國語大學 法語筆譯 | 碩士研究生 (碩士) | 外國語言文學(法語語言文學) | 75.44 | 1 | 同報考崗位 | |
33 | 肖黨霞 | 女 | 1995-12 | 中共黨員 | 河北大學 基礎心理學 | 碩士研究生 (碩士) | 心理學(心理咨詢方向或心理健康教育方向等 | 76.68 | 1 | 同報考崗位 | |
34 | 何亞平 | 女 | 1998-02 | 中共黨員 | 中國科學院大學 健康心理學 | 碩士研究生 (碩士) | 心理學(心理咨詢方向或心理健康教育方向等 | 76.18 | 2 | 同報考崗位 |
