| 招聘單位 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) |
| 農(nóng)村中小學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0101 | 10 | 87 | 72 |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0102 | 10 | 225 | 195 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0103 | 10 | 6 | 6 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0104 | 10 | 152 | 100 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0105 | 5 | 8 | 4 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0106 | 5 | 15 | 9 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0107 | 4 | 21 | 17 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0108 | 4 | 59 | 51 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0109 | 8 | 54 | 42 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗0110 | 4 | 73 | 65 | |
| 合計(jì) | 70 | 700 | 561 | |
| 林州市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1101 | 4 | 102 | 84 |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1102 | 4 | 54 | 45 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1103 | 4 | 143 | 126 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1104 | 1 | 47 | 45 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1105 | 2 | 63 | 60 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1106 | 3 | 54 | 43 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1107 | 3 | 37 | 34 | |
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1108 | 3 | 123 | 110 | |
| 合計(jì) | 24 | 623 | 547 | |
| 林州市第三幼兒園 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1201 | 6 | 233 | 198 |
| 合計(jì) | 100 | 1556 | 1306 | |
(責(zé)任編輯:小今)
