| 附件1: | ||||||
| 2023年安新縣教師招聘崗位一覽表 | ||||||
| 序號 | 主管部門名稱 | 聘用單位 | 學(xué)段 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) |
| 1 | 安新縣教育局 | 河北安新中學(xué) | 高中 | 01001 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 2 | 安新縣教育局 | 河北安新中學(xué) | 高中 | 01002 | 語文教師 | 1 |
| 3 | 安新縣教育局 | 河北安新中學(xué) | 高中 | 01003 | 英語教師 | 1 |
| 4 | 安新縣教育局 | 河北安新中學(xué) | 高中 | 01004 | 物理教師 | 2 |
| 5 | 安新縣教育局 | 河北安新中學(xué) | 高中 | 01005 | 化學(xué)教師 | 3 |
| 6 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02001 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 |
| 7 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02002 | 語文教師 | 3 |
| 8 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02003 | 英語教師 | 3 |
| 9 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02004 | 物理教師 | 3 |
| 10 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02005 | 化學(xué)教師 | 3 |
| 11 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02006 | 政治教師 | 3 |
| 12 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02007 | 地理教師 | 2 |
| 13 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02008 | 生物教師 | 2 |
| 14 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02009 | 歷史教師 | 3 |
| 15 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02010 | 籃球教師 | 1 |
| 16 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02011 | 足球教師 | 1 |
| 17 | 安新縣教育局 | 安新縣第二中學(xué) | 高中 | 02012 | 手球教師 | 1 |
| 18 | 安新縣教育局 | 安新縣職業(yè)教育中心 | 高中 | 03001 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 19 | 安新縣教育局 | 安新縣職業(yè)教育中心 | 高中 | 03002 | 語文教師 | 1 |
| 20 | 安新縣教育局 | 安新縣職業(yè)教育中心 | 高中 | 03003 | 政治教師 | 1 |
| 21 | 安新縣教育局 | 安新縣職業(yè)教育中心 | 高中 | 03004 | 體育教師 | 1 |
| 22 | 安新縣教育局 | 安新縣職業(yè)教育中心 | 高中 | 03005 | 財經(jīng)(側(cè)重于電子商務(wù)專業(yè)) | 1 |
| 23 | 安新縣教育局 | 安新縣職業(yè)教育中心 | 高中 | 03006 | 旅游(側(cè)重酒店管理) | 1 |
| 24 | 安新縣教育局 | 由安新縣教育局提供崗位,依據(jù)總成績,分崗位和學(xué)科從高分到低分的順序由本人依次選擇崗位 | 初中 | 04001 | 數(shù)學(xué)教師 | 8 |
| 25 | 安新縣教育局 | 初中 | 04002 | 語文教師 | 9 | |
| 26 | 安新縣教育局 | 初中 | 04003 | 英語教師 | 9 | |
| 27 | 安新縣教育局 | 初中 | 04004 | 物理教師 | 12 | |
| 28 | 安新縣教育局 | 初中 | 04005 | 化學(xué)教師 | 6 | |
| 29 | 安新縣教育局 | 初中 | 04006 | 道德與法治教師 | 9 | |
| 30 | 安新縣教育局 | 初中 | 04007 | 地理教師 | 9 | |
| 31 | 安新縣教育局 | 初中 | 04008 | 生物教師 | 9 | |
| 32 | 安新縣教育局 | 初中 | 04009 | 歷史教師 | 8 | |
| 33 | 安新縣教育局 | 初中 | 04010 | 美術(shù)教師 | 4 | |
| 34 | 安新縣教育局 | 初中 | 04011 | 體育教師 | 11 | |
| 35 | 安新縣教育局 | 初中 | 04012 | 音樂教師 | 5 | |
| 36 | 安新縣教育局 | 初中 | 04013 | 信息技術(shù)教師 | 5 | |
| 37 | 安新縣教育局 | 由安新縣教育局提供崗位,依據(jù)總成績,分崗位和學(xué)科從高分到低分的順序由本人依次選擇崗位 | 小學(xué) | 05001 | 數(shù)學(xué)教師 | 6 |
| 38 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05002 | 語文教師 | 7 | |
| 39 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05003 | 英語教師 | 3 | |
| 40 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05004 | 科學(xué)教師 | 1 | |
| 41 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05005 | 美術(shù)教師 | 3 | |
| 42 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05006 | 體育教師 | 4 | |
| 43 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05007 | 音樂教師 | 1 | |
| 44 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05008 | 器樂(側(cè)重鋼琴專專) | 2 | |
| 45 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05009 | 聲樂教師 | 1 | |
| 46 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05010 | 舞蹈教師 | 1 | |
| 47 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05011 | 信息技術(shù)教師 | 3 | |
| 48 | 安新縣教育局 | 小學(xué) | 05012 | 心理學(xué) | 1 | |
| 49 | 安新縣教育局 | 由安新縣教育局提供崗位,依據(jù)總成績,分崗位和學(xué)科從高分到低分的順序由本人依次選擇崗位 | 幼兒園 | 05001 | 幼兒園教師 | 21 |
| 合計 | 200 | |||||
