| 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
(2024年3月28日) | ||||
| 面試號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 名次 | 成績(jī) | 備注 |
| 110 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 93.29 | * |
| 124 | 腫瘤科 | 1 | 94.57 | * |
| 75 | 腫瘤科 | 2 | 90.86 | |
| 32 | 腫瘤科 | 3 | 88.14 | |
| 74 | 腫瘤科 | 4 | 86.29 | |
| 94 | 整形外科 | 1 | 86.86 | 未達(dá)面試平均分
不予錄取 |
| 89 | 眼科 | 1 | 91.29 | * |
| 121 | 眼科 | 2 | 90.14 | * |
| 59 | 眼科 | 3 | 88.00 | |
| 77 | 眼科 | 4 | 85.14 | |
| 111 | 血液凈化中心 | 1 | 90.14 | * |
| 137 | 血液凈化中心 | 2 | 89.57 | |
| 73 | 血液凈化中心 | 3 | 88.57 | |
| 78 | 血液凈化中心 | 4 | 87.71 | |
| 5 | 血液凈化中心 | 5 | 87.57 | |
| 7 | 血液凈化中心 | 6 | 87.43 | |
| 128 | 血液凈化中心 | 7 | 86.43 | |
| 49 | 新生兒科 | 1 | 91.83 | * |
| 139 | 新生兒科 | 2 | 90.50 | |
| 105 | 心胸外科 | 1 | 93.67 | * |
| 26 | 心胸外科 | 2 | 92.75 | |
| 129 | 心胸外科 | 3 | 88.67 | |
| 131 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 1 | 92.00 | * |
| 84 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 2 | 91.29 | * |
| 154 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 3 | 91.00 | * |
| 30 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 4 | 90.86 | |
| 60 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 5 | 89.86 | |
| 16 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 6 | 89.71 | |
| 86 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 7 | 89.57 | |
| 99 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 8 | 88.86 | |
| 91 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 9 | 88.14 | |
| 57 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 10 | 88.00 | |
| 133 | 心血管內(nèi)科一病區(qū) | 11 | 86.71 | |
| 153 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 1 | 91.43 | * |
| 114 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 2 | 89.57 | * |
| 102 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 3 | 88.57 | |
| 90 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 4 | 86.43 | |
| 101 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 5 | 84.57 | |
| 151 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 6 | 82.00 | |
| 42 | 心血管內(nèi)科四病區(qū) | 7 | 80.29 | |
| 146 | 心血管內(nèi)科三病區(qū) | 1 | 94.71 | * |
| 88 | 心血管內(nèi)科三病區(qū) | 2 | 91.71 | |
| 126 | 消化內(nèi)科一病區(qū) | 1 | 95.17 | * |
| 23 | 消化內(nèi)科一病區(qū) | 2 | 92.50 | |
| 117 | 消化內(nèi)科一病區(qū) | 3 | 92.08 | |
| 66 | 消化內(nèi)科一病區(qū) | 4 | 92.00 | |
| 72 | 消化內(nèi)科一病區(qū) | 5 | 91.00 | |
| 106 | 消化內(nèi)科三病區(qū) | 1 | 95.57 | * |
| 97 | 消化內(nèi)科三病區(qū) | 2 | 92.00 | |
| 55 | 神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū) | 1 | 92.71 | * |
| 136 | 神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū) | 2 | 92.57 | |
| 15 | 神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū) | 3 | 90.86 | |
| 80 | 神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū) | 4 | 90.71 | |
| 6 | 神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū) | 5 | 89.86 | |
| 33 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 1 | 92.71 | * |
| 142 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 2 | 92.29 | |
| 104 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 3 | 91.43 | |
| 132 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 4 | 90.71 | |
| 82 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 5 | 89.86 | |
| 9 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 6 | 89.71 | |
| 69 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 7 | 89.43 | |
| 41 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 8 | 89.14 | |
| 17 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 9 | 88.86 | |
| 122 | 神經(jīng)內(nèi)科二病區(qū) | 10 | 88.43 | |
| 138 | 神經(jīng)外科 | 1 | 92.86 | * |
| 38 | 神經(jīng)外科 | 2 | 92.71 | * |
| 8 | 神經(jīng)外科 | 3 | 92.00 | |
| 35 | 乳腺科 | 1 | 90.71 | * |
| 29 | 乳腺科 | 2 | 90.57 | |
| 148 | 乳腺科 | 3 | 89.86 | |
| 14 | 乳腺科 | 4 | 87.86 | |
| 63 | 乳腺科 | 5 | 87.29 | |
| 21 | 乳腺科 | 6 | 87.14 | |
| 11 | 乳腺科 | 7 | 87.00 | |
| 109 | 普通外科二病區(qū) | 1 | 92.17 | * |
| 62 | 普通外科二病區(qū) | 2 | 91.67 | * |
| 138 | 普通外科二病區(qū) | 3 | 91.50 | |
| 31 | 普通外科二病區(qū) | 4 | 90.67 | |
| 44 | 普通外科二病區(qū) | 5 | 90.17 | |
| 81 | 普通外科二病區(qū) | 6 | 89.67 | |
| 137 | 皮膚科 | 1 | 90.29 | * |
| 147 | 皮膚科 | 2 | 89.43 | |
| 144 | 皮膚科 | 3 | 88.57 | |
| 143 | 內(nèi)鏡診療部 | 1 | 93.86 | * |
| 65 | 內(nèi)鏡診療部 | 2 | 91.86 | |
| 123 | 內(nèi)鏡診療部 | 3 | 88.14 | |
| 39 | 泌尿外科 | 1 | 92.43 | * |
| 113 | 泌尿外科 | 2 | 92.29 | * |
| 155 | 泌尿外科 | 3 | 92.14 | * |
| 120 | 泌尿外科 | 4 | 92.00 | |
| 116 | 泌尿外科 | 5 | 91.86 | |
| 108 | 泌尿外科 | 6 | 90.14 | |
| 118 | 泌尿外科 | 7 | 89.86 | |
| 51 | 泌尿外科 | 8 | 89.57 | |
| 50 | 泌尿外科 | 9 | 88.29 | |
| 115 | 泌尿外科 | 10 | 87.57 | |
| 10 | 麻醉科 | 1 | 92.29 | * |
| 43 | 麻醉科 | 2 | 91.86 | * |
| 34 | 麻醉科 | 3 | 90.29 | |
| 112 | 麻醉科 | 4 | 89.93 | |
| 103 | 麻醉科 | 5 | 86.86 | |
| 40 | 口腔科 | 1 | 93.14 | * |
| 58 | 口腔科 | 2 | 93.00 | |
| 107 | 口腔科 | 3 | 92.00 | |
| 13 | 口腔科 | 4 | 91.14 | |
| 37 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科二病區(qū) | 1 | 91.43 | * |
| 24 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科二病區(qū) | 1 | 91.43 | * |
| 127 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科二病區(qū) | 3 | 90.71 | |
| 145 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科二病區(qū) | 4 | 90.00 | |
| 71 | 介入科 | 1 | 95.14 | * |
| 134 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 1 | 93.86 | * |
| 22 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 2 | 93.71 | * |
| 96 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 3 | 92.43 | |
| 45 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 4 | 92.29 | |
| 20 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 5 | 92.00 | |
| 87 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 6 | 91.29 | |
| 93 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 7 | 90.43 | |
| 100 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 8 | 89.43 | |
| 27 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 9 | 88.00 | |
| 53 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 作廢 | ||
| 92 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 1 | 93.00 | * |
| 54 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 2 | 92.57 | * |
| 52 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 3 | 90.36 | * |
| 76 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 4 | 89.86 | |
| 36 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 5 | 89.00 | |
| 12 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 5 | 89.00 | |
| 95 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 7 | 87.43 | |
| 149 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 8 | 85.86 | |
| 48 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科三病區(qū) | 9 | 85.71 | |
| 125 | 骨科二病區(qū) | 1 | 90.71 | * |
| 70 | 骨科二病區(qū) | 2 | 89.86 | |
| 28 | 骨科二病區(qū) | 3 | 89.71 | |
| 2 | 骨科二病區(qū) | 4 | 88.50 | |
| 3 | 骨科二病區(qū) | 5 | 86.86 | |
| 135 | 風(fēng)濕免疫科一病區(qū) | 1 | 92.43 | * |
| 68 | 風(fēng)濕免疫科一病區(qū) | 2 | 90.14 | |
| 4 | 兒科 | 1 | 91.14 | * |
| 25 | 兒科 | 1 | 91.14 | * |
| 119 | 兒科 | 3 | 91.04 | |
| 83 | 兒科 | 4 | 86.00 | |
| 1 | 磁共振 | 1 | 93.17 | * |
| 79 | 磁共振 | 2 | 92.67 | * |
| 67 | 磁共振 | 3 | 90.33 | |
| 130 | 磁共振 | 4 | 84.50 | |
| 152 | 病理診斷 | 1 | 93.29 | * |
| 18 | 病理診斷 | 2 | 93.07 | |
| 56 | 病理診斷 | 3 | 90.43 | |
| 64 | 病理診斷 | 4 | 90.29 | |
| 98 | 病理技術(shù) | 1 | 93.86 | * |
| 61 | CT | 1 | 91.43 | * |
| 150 | CT | 2 | 89.57 | 未達(dá)面試平均分
不予錄取 |
| 注:備注欄中標(biāo)“*”者為進(jìn)入體檢人員。 | ||||
| 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
(2024年3月29日) | ||||
| 面試號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 名次 | 成績(jī) | 備注 |
| 46 | 職業(yè)病科 | 1 | 97.33 | * |
| 107 | 職業(yè)病科 | 2 | 95.69 | |
| 60 | 職業(yè)病科 | 3 | 95.33 | |
| 72 | 職業(yè)病科 | 4 | 95.01 | |
| 102 | 職業(yè)病科 | 5 | 95.00 | |
| 5 | 職業(yè)病科 | 6 | 94.71 | |
| 17 | 職業(yè)病科 | 7 | 94.56 | |
| 18 | 職業(yè)病科 | 8 | 94.19 | |
| 126 | 職業(yè)病科 | 9 | 94.14 | |
| 9 | 職業(yè)病科 | 10 | 94.04 | |
| 119 | 職業(yè)病科 | 11 | 93.80 | |
| 28 | 職業(yè)病科 | 12 | 93.59 | |
| 61 | 職業(yè)病科 | 13 | 93.46 | |
| 45 | 職業(yè)病科 | 14 | 93.33 | |
| 68 | 職業(yè)病科 | 15 | 93.07 | |
| 108 | 職業(yè)病科 | 16 | 92.83 | |
| 36 | 職業(yè)病科 | 17 | 92.50 | |
| 130 | 職業(yè)病科 | 18 | 92.36 | |
| 76 | 職業(yè)病科 | 19 | 92.14 | |
| 44 | 職業(yè)病科 | 20 | 91.99 | |
| 100 | 職業(yè)病科 | 21 | 91.87 | |
| 75 | 職業(yè)病科 | 22 | 91.50 | |
| 63 | 職業(yè)病科 | 23 | 91.47 | |
| 109 | 職業(yè)病科 | 24 | 91.03 | |
| 78 | 職業(yè)病科 | 25 | 89.00 | |
| 4 | 職業(yè)病科 | 26 | 88.43 | |
| 84 | 職業(yè)病科 | 27 | 87.71 | |
| 81 | 院辦公室 | 1 | 95.21 | * |
| 33 | 院辦公室 | 2 | 92.91 | |
| 136 | 院辦公室 | 3 | 92.77 | |
| 67 | 院辦公室 | 4 | 91.64 | |
| 53 | 院辦公室 | 5 | 90.91 | |
| 105 | 院辦公室 | 6 | 89.67 | |
| 133 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 1 | 95.71 | * |
| 12 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 2 | 93.86 | |
| 30 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 3 | 93.33 | |
| 80 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 4 | 91.71 | |
| 51 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 5 | 91.29 | |
| 77 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 6 | 91.00 | |
| 106 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 1 | 96.00 | * |
| 90 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 2 | 94.19 | |
| 43 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 3 | 93.57 | |
| 74 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 4 | 93.47 | |
| 49 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 5 | 93.31 | |
| 82 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 6 | 92.37 | |
| 98 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 7 | 90.99 | |
| 115 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 8 | 90.24 | |
| 41 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 9 | 90.04 | |
| 58 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 10 | 87.96 | |
| 24 | 醫(yī)保辦 | 1 | 95.79 | * |
| 93 | 醫(yī)保辦 | 2 | 94.80 | * |
| 122 | 醫(yī)保辦 | 3 | 91.47 | |
| 131 | 藥學(xué)部 | 1 | 96.04 | * |
| 73 | 藥學(xué)部 | 2 | 95.87 | * |
| 54 | 藥學(xué)部 | 3 | 95.69 | |
| 52 | 藥學(xué)部 | 3 | 95.69 | |
| 40 | 藥學(xué)部 | 5 | 95.19 | |
| 113 | 藥學(xué)部 | 6 | 94.99 | |
| 127 | 藥學(xué)部 | 7 | 94.60 | |
| 87 | 藥學(xué)部 | 8 | 94.49 | |
| 97 | 藥學(xué)部 | 9 | 94.40 | |
| 134 | 藥學(xué)部 | 10 | 93.89 | |
| 48 | 藥學(xué)部 | 10 | 93.89 | |
| 50 | 藥學(xué)部 | 12 | 93.81 | |
| 71 | 藥學(xué)部 | 13 | 93.52 | |
| 6 | 藥學(xué)部 | 14 | 93.46 | |
| 55 | 藥學(xué)部 | 15 | 93.11 | |
| 132 | 藥學(xué)部 | 16 | 93.03 | |
| 103 | 藥學(xué)部 | 17 | 92.92 | |
| 39 | 藥學(xué)部 | 18 | 92.81 | |
| 96 | 藥學(xué)部 | 19 | 92.76 | |
| 35 | 藥學(xué)部 | 20 | 92.74 | |
| 7 | 藥學(xué)部 | 21 | 92.60 | |
| 112 | 藥學(xué)部 | 22 | 92.23 | |
| 110 | 藥學(xué)部 | 23 | 92.09 | |
| 38 | 藥學(xué)部 | 23 | 92.09 | |
| 56 | 藥學(xué)部 | 25 | 91.82 | |
| 13 | 藥學(xué)部 | 26 | 91.81 | |
| 70 | 藥學(xué)部 | 27 | 91.79 | |
| 20 | 藥學(xué)部 | 28 | 91.76 | |
| 22 | 藥學(xué)部 | 29 | 91.73 | |
| 66 | 藥學(xué)部 | 30 | 91.64 | |
| 10 | 藥學(xué)部 | 31 | 91.63 | |
| 116 | 藥學(xué)部 | 32 | 91.49 | |
| 121 | 藥學(xué)部 | 33 | 91.20 | |
| 8 | 藥學(xué)部 | 34 | 91.17 | |
| 123 | 藥學(xué)部 | 35 | 91.14 | |
| 32 | 藥學(xué)部 | 36 | 90.74 | |
| 1 | 藥學(xué)部 | 37 | 90.39 | |
| 114 | 藥學(xué)部 | 38 | 89.87 | |
| 23 | 藥學(xué)部 | 39 | 89.77 | |
| 65 | 藥學(xué)部 | 40 | 89.67 | |
| 27 | 藥學(xué)部 | 41 | 89.53 | |
| 111 | 藥學(xué)部 | 42 | 88.54 | |
| 104 | 藥學(xué)部 | 43 | 88.19 | |
| 69 | 藥學(xué)部 | 44 | 87.44 | |
| 25 | 藥學(xué)部 | 45 | 85.54 | |
| 128 | 藥學(xué)部 | 作廢 | 作廢 | |
| 64 | 信息科 | 1 | 97.19 | * |
| 88 | 信息科 | 2 | 96.17 | * |
| 91 | 信息科 | 3 | 95.90 | |
| 101 | 信息科 | 4 | 95.44 | |
| 124 | 信息科 | 5 | 95.00 | |
| 92 | 信息科 | 6 | 94.87 | |
| 79 | 信息科 | 7 | 93.89 | |
| 34 | 信息科 | 8 | 93.73 | |
| 31 | 信息科 | 9 | 93.64 | |
| 95 | 信息科 | 10 | 93.26 | |
| 21 | 信息科 | 11 | 93.20 | |
| 135 | 信息科 | 12 | 93.16 | |
| 14 | 信息科 | 13 | 92.71 | |
| 47 | 信息科 | 14 | 92.66 | |
| 89 | 信息科 | 15 | 91.90 | |
| 86 | 信息科 | 16 | 91.56 | |
| 117 | 信息科 | 17 | 91.23 | |
| 11 | 信息科 | 18 | 90.94 | |
| 118 | 信息科 | 19 | 90.84 | |
| 125 | 信息科 | 20 | 90.81 | |
| 120 | 信息科 | 21 | 90.63 | |
| 3 | 信息科 | 22 | 90.21 | |
| 2 | 信息科 | 23 | 89.00 | |
| 85 | 審計(jì)科 | 1 | 95.79 | * |
| 37 | 審計(jì)科 | 2 | 94.93 | |
| 57 | 審計(jì)科 | 3 | 93.54 | |
| 94 | 審計(jì)科 | 4 | 93.41 | |
| 99 | 病案管理科 | 1 | 96.57 | * |
| 15 | 病案管理科 | 2 | 95.84 | |
| 83 | 病案管理科 | 3 | 95.59 | |
| 26 | 病案管理科 | 4 | 91.84 | |
| 42 | 病案管理科 | 5 | 91.66 | |
| 59 | 病案管理科 | 6 | 90.84 | |
| 129 | 病案管理科 | 7 | 90.73 | |
| 62 | 病案管理科 | 8 | 88.43 | |
| 注:備注欄中標(biāo)“*”者為進(jìn)入體檢人員。 | ||||
| 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
(2024年3月30日) | ||||
| 面試號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 名次 | 成績(jī) | 備注 |
| 55 | 司機(jī) | 1 | 92.82 | * |
| 8 | 司機(jī) | 2 | 88.13 | |
| 52 | 司機(jī) | 3 | 86.88 | |
| 48 | 司機(jī) | 4 | 85.50 | |
| 28 | 司機(jī) | 5 | 84.67 | |
| 2 | 司機(jī) | 6 | 80.23 | |
| 29 | 司機(jī) | 7 | 74.00 | |
| 47 | 司機(jī) | 8 | 73.91 | |
| 46 | 司機(jī) | 9 | 66.97 | |
| 117 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 1 | 95.24 | * |
| 63 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 2 | 94.54 | * |
| 3 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 3 | 94.08 | * |
| 64 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 4 | 94.02 | |
| 1 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 5 | 93.04 | |
| 17 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 6 | 92.97 | |
| 98 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 7 | 92.73 | |
| 51 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 8 | 92.71 | |
| 44 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 9 | 92.70 | |
| 85 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 10 | 91.92 | |
| 100 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 11 | 91.90 | |
| 119 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 12 | 91.67 | |
| 115 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 13 | 91.59 | |
| 122 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 14 | 91.41 | |
| 40 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 15 | 91.38 | |
| 93 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 16 | 91.37 | |
| 33 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 17 | 91.16 | |
| 104 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 18 | 91.08 | |
| 42 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 19 | 91.04 | |
| 20 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 20 | 90.98 | |
| 125 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 21 | 90.69 | |
| 126 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 22 | 90.66 | |
| 37 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 23 | 90.53 | |
| 71 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 23 | 90.53 | |
| 109 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 25 | 90.49 | |
| 75 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 26 | 90.47 | |
| 76 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 27 | 90.40 | |
| 102 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 28 | 90.35 | |
| 72 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 29 | 90.28 | |
| 94 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 30 | 90.23 | |
| 107 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 31 | 90.15 | |
| 118 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 32 | 90.02 | |
| 80 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 33 | 90.01 | |
| 9 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 34 | 89.85 | |
| 97 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 35 | 89.75 | |
| 11 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 36 | 89.66 | |
| 38 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 37 | 89.60 | |
| 70 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 37 | 89.60 | |
| 25 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 39 | 89.55 | |
| 54 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 39 | 89.55 | |
| 92 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 41 | 89.42 | |
| 68 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 42 | 89.30 | |
| 32 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 43 | 89.24 | |
| 77 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 44 | 88.99 | |
| 36 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 45 | 88.96 | |
| 27 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 46 | 88.95 | |
| 69 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 47 | 88.90 | |
| 6 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 48 | 88.82 | |
| 99 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 49 | 88.79 | |
| 111 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 50 | 88.77 | |
| 56 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 51 | 88.65 | |
| 74 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 52 | 88.63 | |
| 123 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 53 | 88.61 | |
| 103 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 54 | 88.58 | |
| 4 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 55 | 88.54 | |
| 13 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 56 | 88.49 | |
| 66 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 57 | 88.47 | |
| 95 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 57 | 88.47 | |
| 62 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 59 | 88.35 | |
| 60 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 60 | 88.28 | |
| 39 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 61 | 88.23 | |
| 105 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 62 | 88.21 | |
| 30 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 63 | 88.18 | |
| 7 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 64 | 88.17 | |
| 26 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 65 | 88.11 | |
| 106 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 66 | 88.00 | |
| 15 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 67 | 87.98 | |
| 112 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 68 | 87.94 | |
| 114 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 69 | 87.90 | |
| 101 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 69 | 87.90 | |
| 23 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 71 | 87.89 | |
| 113 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 72 | 87.82 | |
| 83 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 73 | 87.79 | |
| 19 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 74 | 87.77 | |
| 61 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 75 | 87.65 | |
| 12 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 76 | 87.59 | |
| 49 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 77 | 87.57 | |
| 121 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 78 | 87.50 | |
| 91 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 79 | 87.46 | |
| 73 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 80 | 87.28 | |
| 110 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 81 | 87.21 | |
| 34 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 81 | 87.21 | |
| 116 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 83 | 87.18 | |
| 18 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 84 | 87.09 | |
| 88 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 85 | 87.07 | |
| 10 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 86 | 86.98 | |
| 124 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 87 | 86.97 | |
| 31 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 88 | 86.91 | |
| 22 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 89 | 86.69 | |
| 89 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 90 | 86.64 | |
| 21 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 91 | 86.63 | |
| 84 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 92 | 86.49 | |
| 59 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 93 | 86.31 | |
| 87 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 94 | 86.25 | |
| 78 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 95 | 86.22 | |
| 96 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 96 | 85.94 | |
| 43 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 97 | 85.87 | |
| 108 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 98 | 85.81 | |
| 50 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 99 | 85.41 | |
| 86 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 100 | 85.35 | |
| 35 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 101 | 85.19 | |
| 16 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 102 | 85.16 | |
| 14 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 103 | 85.15 | |
| 5 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 104 | 85.04 | |
| 81 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 105 | 84.85 | |
| 41 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 106 | 84.76 | |
| 24 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 107 | 84.46 | |
| 45 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 108 | 84.31 | |
| 57 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 109 | 83.69 | |
| 67 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 110 | 82.92 | |
| 65 | 醫(yī)療發(fā)展部 | 作廢 | ||
| 注:備注欄中標(biāo)“*”者為進(jìn)入體檢人員。 | ||||
