| 2024年林州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘6月11日?qǐng)?bào)名情況統(tǒng)計(jì)表
(截至下午5:30) | ||||
| 用人單位 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) |
| 林州市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0101 | 1 | 7 | 7 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0102 | 1 | 57 | 54 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0103 | 1 | 20 | 18 | |
| 合計(jì) | 3 | 84 | 79 | |
| 林州市民兵軍事訓(xùn)練中心 | 管理崗-0201 | 1 | 3 | 1 |
| 管理崗-0202 | 1 | 171 | 161 | |
| 合計(jì) | 2 | 174 | 162 | |
| 紅旗渠·林慮山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗-0301 | 1 | 23 | 19 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0302 | 1 | 26 | 22 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0303 | 1 | 31 | 29 | |
| 合計(jì) | 3 | 80 | 70 | |
| 林州市淇淅河國(guó)家濕地公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗-0401 | 1 | 1 | 1 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0402 | 1 | 56 | 52 | |
| 合計(jì) | 2 | 57 | 53 | |
| 林州市老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)中心 | 管理崗-0501 | 2 | 25 | 24 |
| 國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心 | 管理崗-0601 | 1 | 10 | 9 |
| 管理崗-0602 | 1 | 22 | 18 | |
| 合計(jì) | 2 | 32 | 27 | |
| 林州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0701 | 1 | 21 | 19 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0702 | 1 | 38 | 33 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0703 | 1 | 12 | 12 | |
| 合計(jì) | 3 | 71 | 64 | |
| 林州市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0704 | 1 | 54 | 49 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0705 | 1 | 29 | 26 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-0706 | 1 | 33 | 29 | |
| 合計(jì) | 3 | 116 | 104 | |
| 林州市礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0801 | 3 | 69 | 62 |
| 林州市建設(shè)工程質(zhì)量安全和消防技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-0901 | 1 | 14 | 14 |
| 林州市民政綜合服務(wù)中心
(林州市慈善事業(yè)服務(wù)中心) | 管理崗-1001 | 1 | 4 | 4 |
| 林州市公安警務(wù)事務(wù)中心 | 管理崗-1101 | 6 | 51 | 41 |
| 管理崗-1102 | 1 | 7 | 6 | |
| 管理崗-1103 | 1 | 21 | 17 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-1104 | 1 | 24 | 23 | |
| 合計(jì) | 9 | 103 | 87 | |
| 林州市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗-1201 | 2 | 18 | 17 |
| 林州市郵政安全發(fā)展中心 | 管理崗-1202 | 1 | 21 | 18 |
| 管理崗-1203 | 1 | 36 | 34 | |
| 管理崗-1204 | 1 | 10 | 8 | |
| 合計(jì) | 3 | 67 | 60 | |
| 市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗-1301 | 1 | 15 | 14 |
| 市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1302 | 2 | 15 | 14 |
| 市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1303 | 2 | 24 | 20 |
| 市動(dòng)物檢疫中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1304 | 1 | 18 | 18 |
| 市農(nóng)業(yè)科教培訓(xùn)站 | 專業(yè)技術(shù)崗-1305 | 1 | 28 | 25 |
| 林州市應(yīng)急救援中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1401 | 2 | 25 | 25 |
| 市消費(fèi)者維權(quán)保護(hù)中心 | 管理崗-1501 | 2 | 35 | 31 |
| 管理崗-1502 | 2 | 18 | 17 | |
| 管理崗-1503 | 2 | 7 | 6 | |
| 合計(jì) | 6 | 60 | 54 | |
| 市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1504 | 2 | 106 | 93 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-1505 | 2 | 71 | 64 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-1506 | 2 | 59 | 56 | |
| 合計(jì) | 6 | 236 | 213 | |
| 林州市統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1601 | 3 | 45 | 36 |
| 林州市總工會(huì)職工幫扶服務(wù)中心 | 管理崗-1701 | 1 | 11 | 11 |
| 管理崗-1702 | 1 | 28 | 26 | |
| 合計(jì) | 2 | 39 | 37 | |
| 林州市中醫(yī)藥發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1801 | 1 | 4 | 2 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-1802 | 1 | 8 | 7 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-1803 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 3 | 13 | 10 | |
| 林州市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-1901 | 1 | 15 | 14 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-1902 | 1 | 18 | 16 | |
| 合計(jì) | 2 | 33 | 30 | |
| 林州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-2001 | 1 | 0 | 0 |
| 林州市中心血庫(kù) | 專業(yè)技術(shù)崗-2101 | 1 | 8 | 7 |
| 林州市120急救指揮中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-2201 | 1 | 13 | 11 |
| 林州市人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2301 | 1 | 3 | 3 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2302 | 1 | 0 | 0 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2303 | 5 | 7 | 5 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2304 | 1 | 0 | 0 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2305 | 1 | 4 | 4 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2306 | 1 | 6 | 6 | |
| 合計(jì) | 10 | 20 | 18 | |
| 林州市中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2401 | 2 | 0 | 0 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2402 | 1 | 5 | 5 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2403 | 1 | 0 | 0 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2404 | 1 | 4 | 4 | |
| 合計(jì) | 5 | 9 | 9 | |
| 林州市腫瘤醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2501 | 3 | 0 | 0 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2502 | 1 | 11 | 9 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2503 | 1 | 5 | 4 | |
| 合計(jì) | 5 | 16 | 13 | |
| 林州市食管癌醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2601 | 2 | 0 | 0 |
| 林州市合澗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2701 | 1 | 7 | 5 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2702 | 1 | 5 | 5 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2703 | 1 | 40 | 35 | |
| 合計(jì) | 3 | 52 | 45 | |
| 林州市原康衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2801 | 1 | 1 | 1 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-2802 | 1 | 4 | 2 | |
| 合計(jì) | 2 | 5 | 3 | |
| 林州市五龍衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-2901 | 1 | 14 | 13 |
| 林州市臨淇衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3001 | 2 | 5 | 5 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3002 | 1 | 3 | 3 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3003 | 1 | 4 | 4 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3004 | 1 | 9 | 9 | |
| 合計(jì) | 5 | 21 | 21 | |
| 林州市桂林衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3101 | 1 | 2 | 1 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3102 | 1 | 2 | 1 | |
| 合計(jì) | 2 | 4 | 2 | |
| 林州市采桑衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3201 | 1 | 6 | 6 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3202 | 1 | 2 | 1 | |
| 合計(jì) | 2 | 8 | 7 | |
| 林州市東姚衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3301 | 1 | 0 | 0 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3302 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計(jì) | 2 | 1 | 0 | |
| 林州市橫水衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3401 | 1 | 1 | 1 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3402 | 1 | 9 | 9 | |
| 合計(jì) | 2 | 10 | 10 | |
| 林州市姚村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3501 | 1 | 6 | 5 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3502 | 1 | 5 | 4 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3503 | 1 | 2 | 2 | |
| 合計(jì) | 3 | 13 | 11 | |
| 林州市任村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3601 | 1 | 1 | 0 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3602 | 1 | 7 | 5 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3603 | 1 | 2 | 2 | |
| 合計(jì) | 3 | 10 | 7 | |
| 林州市東崗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗-3701 | 1 | 3 | 3 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3702 | 1 | 17 | 15 | |
| 合計(jì) | 2 | 20 | 18 | |
| 林州市開(kāi)元社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-3801 | 1 | 6 | 5 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3802 | 1 | 0 | 0 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3803 | 1 | 3 | 3 | |
| 合計(jì) | 3 | 9 | 8 | |
| 林州市龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-3901 | 1 | 0 | 0 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3902 | 1 | 0 | 0 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-3903 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 3 | 0 | 0 | |
| 林州市桂園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗-4001 | 1 | 4 | 3 |
| 專業(yè)技術(shù)崗-4002 | 1 | 0 | 0 | |
| 專業(yè)技術(shù)崗-4003 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計(jì) | 3 | 5 | 4 | |
| 合計(jì) | 131 | 1703 | 1530 | |
